Mandtal i Kirkeby sogn 1822
Skrevet af Hans Nørgaard, 20 April, 2007 - 10:41
1800 tallet | Folketællinger | Kirkeby sogn
KildeMandtalslister i Ollerup-Kirkeby præstearkiv (LAO) IndholdMandtal 1822 Kirkeby sogn Sunds herred, Svendborg amt Original fra Ollerup-Kirkeby sognekaldsarkiv, LAO Afskrevet af Hans Nørgaard - 2002
| | Byer/steder | fornavne | efternavne | stilling | alder | fødested | konf/sted | vielsessted | | | | | | | | | | | Kirkeby | Christen | Mackeprang | skolelærer | 46 | Rødby | Nysted | Kirkeby | | | Cecilia Kirstine | Jensdatter | kone | 34 | Stenstrup | Bregninge | | | | Johanne Kirstine | Mackeprang | datter | 9 | Kirkeby | | | | | Frandsine | Mackeprang | datter | 7 | Kirkeby | | | | | Gjertrud Marie | Mackeprang | datter | 2½ | Kirkeby | | | | | Sophie Amalie | Mackeprang | datter | 1 | Kirkeby | | | | | Mette Kirstine | Poulsdatter | tjenestepige | 15 | Vejstrup | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Morten | Frederiksen | gårdmand | 46 | Egebjerg | Kirkeby | Stenstrup | | | Mette Marie | Clausdatter | kone | 26 | Rødme | Stenstrup | | | | Frederik | | søn | 4 | Kirkeby | | | | | Claus | | søn | 2 | Kirkeby | | | | | Jens | Clausen | tjenestekarl | 32 | Rødme | Stenstrup | | | | Kirsten | Rasmusdatter | tjenestepige | 19 | Mynderup | Hundstrup | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Vilhelm Christian | Andersen | gårdmand | 34 | Årslev/Højrup | Kirkeby | | | | Grete | Hansdatter | kone | 53 | Kogtved | Sørup | | | | Hans | Jensen | stedsøn | 26 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Knud | Andersen | broder/tjenestekarl | 43 | Årslev | Årslev/Højrup | | | | Ole | Knudsen | dreng | 18 | Stenstrup | Stenstrup | | | | Anne Dorthe | Matthiasdatter | tjenestepige | 18 | Høje | Lunde | | | | Rasmus | Pedersen | væver, indsidder | 24 | Vester Skerninge | Vester Skerninge | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Otto Diderik | Andersen | gårdmand | 46 | Ore | Årslev/Højrup | | | | Anne Lovise | Thomasdatter | kone | 67 | Kværndrup | Kværndrup | | | | Jesper | Jespersen | tjenestekarl | 24 | Boltinge | Ringe | | | | Rasmus | Larsen | dreng | 17 | Høje | Lunde | | | | Mette Kirstine | (ikke oplyst) | tjenestepige | 24 | Sandager | Gislev | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Poul | Henriksen | gårdmand | 43 | Hågerup | (Brahe)Trolleborg | Krarup | | | Mette | Hansdatter | kone | 42 | Snarup | Krarup | | | | Hans | | søn | 21 | Snarup | Brylle | | | | Henrik | | søn | 13 | Vejstrup | | | | | Anne Katrine | | datter | 12 | Lørup | | | | | Pouline | | datter | 9 | Ulriksholm | | | | | Jens | | søn | 7 | Laundrup | | | | | Johanne Marie | | datter | 4 | Kirkeby | | | | | Anne Dorthe | | datter | 2 | Kirkeby | | | | | Anne Marie | Henriksdatter | søster | 26 | Hågerup | (Brahe)Trolleborg | | | | Peder | Larsen | søstersøn | 1 | Hågerup | | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Rasmus | Jensen Thøsing | gårdmand | død 3/5 1822 | | | | | | Johanne | Madsdatter | enke | 62 | Egebjerg | Kirkeby | Kirkeby | | | Anders | | søn | 45 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Mads | | søn | 25 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Maren | | datter | 31 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Anne | | datter | 21 | Kirkeby | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Hans | Jespersen | gårdmand | 36 | Vejstrup | Vejstrup | Kirkeby | | | Karen | Hansdatter | kone | 30 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Hans | | søn | 1 | Kirkeby | | | | | Niels | | søn | - | Kirkeby | | | | | Hans | Rasmussen | aftægtsmand | 72 | Højrup | Kirkeby | | | | Rasmus | | søn | 15 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Anne Magrethe | | datter | 22 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Hans | Jørgensen | tjenestekarl | 22 | Vindinge | Stenstrup | | | | Henrik | Hansen | indsidder | 53 | Ollerup | Ollerup | Tårs | | | Karen | Hansdatter | kone | 49 | Vester Skerninge | Vester Skerninge | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Morten | Larsen | gårdmand | 53 | Falen | Gudbjerg | Kirkeby | | | Elisabeth Antonette | Rasmusdatter | kone | 33 | Tved(e) | Tved(e) | | | | Kirsten | Rasmusdatter | plejedatter | 9 | Tved(e) | | | | | Hans | Jespersen | tjenestekarl | 30 | Lakkendrup | Gudbjerg | | | | Johanne | Hansdatter | tjenestepige | 21 | Høje | Lunde | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Anders | Nielsen Buk (Buch) | gårdmand | 65 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Anne Magrete | Nielsdatter | kone | 56 | Ballen | Øster Skerninge | | | | Peder | | søn | 20 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Anne | Pedersdatter | steddatter | 25 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Jakob | Hansen | tjenestedreng | 18 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Tinghus | Rasmus | Andersen | husmand | 53 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Karen | Mortensdatter | kone | 55 | Krarup | Krarup | | | | Karen Johanne | Rasmusdatter | plejedatter | 6 | Ollerup | | | | | Lars | Nielsen Nørregaard | indsidder | 56 | Dongshøjrup | Kirkeby | Næstved | | | A. Catrine | Johansdatter | kone | 39 | Næstved | Næstved | | | | | | | | | | | | Kirkeladen | Jens | | Skræder | død | | | | | | Anne Magrete | Andersdatter | huskone/enke | 67 | Gultved | Kværndrup | Kirkeby | | | Anders | Jensen | søn, skræder | 23 | Kirkeby | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Lars | Pedersen | husmand | 44 | Egense | Ollerup | Egense | | | Bodil Marie | Rasmusdatter | kone | 41 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Rasmus | | søn | 3½ | Kirkeby | | | | | Maren | Rasmusdatter | indsidder | 67 | Stenstrup | Kirkeby | Kirkeby | | | | | | | | | | | Kirkeby | Christen | Jensen | husmand | 36 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Anne | Andersdatter | kone | 56 | Skovsbo | Egense | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Anders | Clausen | husmand | 55 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Marie | Hansdatter | kone | 62 | Holmdrup | Skårup | | | | Claus | | søn | 23 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Maren | | datter | 20 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Maren | Nielsdatter | plejedatter | 12 | Vester Skerninge | | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Lars | Rasmussen | husmand, væver | 43 | Lunde | Lunde | Kirkeby | | | Bodil | Rasmusdatter | kone | 28 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Johanne | | datter | 5 | Kirkeby | | |
| | Rasmus | | søn.. | 3 | Kirkeby | | | | | Jørgen | | søn | - | Kirkeby | | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Rasmus | Nielsen Tærsker | husmand | 67 | Sørup | Sørup | Kirkeby | | | Bodil | Jensdatter | kone | 49 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Niels | | søn | 3 | Kirkeby | | | | | | | | | | | | | Kirkeby | Lars | Hansen Kudsk | urtemand, husmand | 38 | Rødme | Stenstrup | Øster Skerninge | | | Maren | Hansdatter | kone | 28 | V. Skerninge | V. Skerninge | | | | Hans | | søn | 4 | Kirkeby | | | | | Maren | Nielsdatter | tjenestepige | 14 | Ollerup | Ollerup | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Mads | Bonde Andersen | gårdmand | 32 | Årslev/Højrup | Kirkeby | V. Skerninge | | | Anne Marie | Andersdatter | kone | 32 | V. Skerninge | V. Skerninge | | | | Mette Kirstine | | datter | 2½ | Egebjerg | | | | | Anders Christian | | søn | 1½ | Egebjerg | | | | | Anders | Knudsen | fader, aftægtsmand | 80 | Stenstrup | Stenstrup | Espe | | | Christiane | Andersdatter | svigerinde | 53 | Svendborg | V. Skerninge | V. Skerninge | | | Rasmus | Pedersen | tjenestekarl | 18 | V. Skerninge | V. Skerninge | | | | Johanne Marie | Jakobsdatter | tjenestepige | 19 | V. Skerninge | V. Skerninge | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Rasmus | Andersen | gårdmand | 54 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Karen | Rasmusdatter | kone | 47 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Mads | Rasmussen | svoger | 25 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Hans | | søn | 18 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anne | | datter | 14 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anders | | søn | 11 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Maren | | datter | 9 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Rasmus | | søn | 3 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Niels | Rasmussen | gårdmand | 37 | Egebjerg | Kirkeby | Kirkeby | | | Karen | Rasmusdatter | kone | 27 | Højrup | Kirkeby | | | | Peder | | søn | 7 | Egebjerg | | | | | Rasmus | | søn | 5 | Egebjerg | | | | | Anders | | søn | 1½ | Egebjerg | | | | | Anne | Pedersdatter | aftægtskone | ?? | Rårud | Kirkeby | | | | Anne | Andersdatter | tjenestepige | 17 | Gislev | Gislev | | | | Peder | Nielsen | tjenestekarl | 30 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Rasmus | Nielsen | dreng | 13 | Svendborg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Henrik | Clausen | gårdmand | 68 | Egebjerg | Kirkeby | Egense | | | Karen | Nielsdatter | kone | 56 | Egense | Egense | | | | Claus | | søn | 36 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Bodil | Marcusdatter | sønnedatter | 30 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Niels | Rasmussen | tjenestedreng | 17 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Mads | Olsen Ploug | gårdmand | 55 | Egebjerg | Kirkeby | V.Skerninge | | | Anne | Marcusdatter | kone | 58 | V. Skerninge | V. Skerninge | | | | Hans | Jørgensen | dattersøn | 3 | Egebjerg | | | | | Hans | Rasmussen | tjenestekarl | 24 | Svendborg | Stenstrup | | | | Peder Christian | Hansen | tjenestedreng | 16 | Brænde??? | Stenstrup | | | | Anne Kirstine | Christensdatter | tjenestepige | 17 | Refsvindinge | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Hans | Rasmussen | gårdmand | 34 | Egebjerg | Kirkeby | Sørup | | | Birthe | Rasmusdatter | kone | 31 | Sørup | Sørup | | | | Maren | Andersdatter | aftægtskone | 78 | Skovsbo | Egense | Kirkeby | | | Anders | | søn | 6 | Egebjerg | | | | | Johanne Magrethe | | datter | 4 | Egebjerg | | | | | Rasmus | | søn | 2 | Egebjerg | | | | | Rasmus | Hansen | tjenestekarl | 32 | Høje | Lunde | | | | Lars | Madsen | dreng | 15 | Høje | Lunde | | | | Sophie | Marcusdatter | tjenestepige | 18 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Karen | Rasmusdatter | tjenestepige | 14 | Ollerup | Ollerup | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Christen | Pedersen | gårdmand | 45 | Vejle (Fyn) | Vejle | Sdr. Broby | | | Kirsten | Jørgensdatter | kone | 47 | Sdr. Broby | Sdr. Broby | | | | Else Marie | | datter | 15 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Karen | | datter | 11 | Egebjerg | | | | | Peder | | søn | 8 | Egebjerg | | | | | Hans | | søn | 5 | Egebjerg | | | | | Peder | Ditlevsen | tjenestekarl | 27 | Egense | Egense | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Peder | Rasmussen | | død | | | | | | Maren | Hansdatter | gårdkone, enke | 60 | Knarreborg Mølle | | Kirkeby | | | Rasmus | | søn | 26 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Kirsten | | datter | 19 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Hans | Rasmussen | dreng | 15 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anne Magrete | Hansdatter | datterdatter | 5 | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Hans Christian | Pedersen | gårdmand | 30 | Stenstrup | | Lunde | | | Karen | Hansdatter | kone | 24 | Rødme | Lunde | | | | Hans Peter | | Søn | - | Egebjerg | | | | | Anne Marie | Hansdatter | tjenestepige | 14 | Høje | Lunde | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Peder | Larsen | gårdmand | 51 | Lakkendrup | Gudbjerg | Kirkeby | | | Maren | Nielsdatter | kone | 33 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Niels | Jacobsen | aftægtsmand | 70 | Egebjerg | Kirkeby | Ø. Skerninge | | | Mads | Davidsen | stedsøn | 10 | Egebjerg | | | | | Rasmus | Nielsen | svoger | 35 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Jakob | Nielsen | svoger | 6 | Egebjerg | | | | | Jytte Kirstine | Nielsdatter | svigerinde | 14 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Henrik | Hansen | gårdmand | 43 | Egense | Egense | Kirkeby | | | Mette Marie | Hansdatter | kone | 29 | Slæbæk | Kirkeby | | | | Hans | Rasmussen | tjenestekarl | 31 | Sørup | Sørup | | | | Anne Magrete | ??? | tjenestepige | 15 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Jens | Andersen | husmand | 40 | Snøde | Snøde | Bregninge | | | Anne Magdalene | Hansdatter | kone | 37 | Tved(e) | St. Jørgens | | | | Anders | | søn | 9 | Frørup | | |
| | Rasmus | | søn | 6 | Frørup | | | | | Maren | Rasmusdatter | indsidder | 66 | Ø. Skerninge | Ø. Skerninge | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Hans | Nielsen | husmand | 58 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Marie | Jakobsdatter | kone | 62 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Peder | Larsen | indsidder | 22 | Brudager | Brudager | Kirkeby | | | Kirstine | Rasmusdatter | kone | 27 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Rasmine Magrete | Rasmusdatter | steddatter | 4 | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Rasmus | Nielsen Ladefoged | husmand | 59 | Høje | Kirkeby | Egense | | | Marie | Simonsdatter | kone | 49 | Hundstrup | Hundstrup | | | | Anne Marie | Larsdatter | indsidder | 70 | Sørup | Sørup | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Knud | Schultsen | husmand | 62 | St. Jørgens | St. Jørgens | Sørup | | | Vita | Iversdatter | kone | 63 | Sørup | Sørup | | | | Anne Sophie | | datter | 24 | Egebjerg | Egense | | | | Rasmus | Schultsen | sønnesøn | ½ | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Ole | Jacobsen | husmand | 36 | Egebjerg | Kirkeby | Ø. Skerninge | | | Anne Catr. | Hansdatter | kone | 24 | Ø. Skerninge | Ø. Skerninge | | | | Peder | | søn | ½ | Egebjerg | | | | | Jacob | Nielsen | aftægtsmand | 70 | Sørup | Sørup | Kirkeby | | | Kirsten | Olesdatter | kone | 70 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Hans Christian | Mikkelsen | husmand | 39 | Ø. Skerninge | Ø. Skerninge | | | | Johanne | Nielsdatter | kone | 39 | Ballen | Ø. Skerninge | | | | Niels | | søn | 10 | Ballen | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Rasmus | Rasmussen Blomme | husmand | 56 | Holmdrup | Skårup | Kirkeby | | | Anne | Nielsdatter | kone | 46 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Lisbeth | | datter | 20 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Frands | | søn | 11 | Egebjerg | | | | | Maren | | datter | 8 | Egebjerg | | | | | Magrete | | datter | 4 | Egebjerg | | | | | Johanne | | datter | 1 | Egebjerg | | | | | Anders | Jensen | dattersøn | ½ | Egebjerg | | | | | Dorthe | Andersdatter | indsidder | 65 | Svindinge | Svindinge | Sørup | | | | | | | | | | | Egebjerg | Jacob | Andersen | husmand | 41 | Egebjerg | Kirkeby | Kirkeby | | | Karen | Pedersdatter | kone | 49 | St. Jørgens | St. Jørgens | | | | Bodil Kirstine | | datter | 5 | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Lars | Ditlevsen | smed | 45 | Egebjerg | Kirkeby | Vejle | | | Marie | Pedersdatter | kone | 43 | Vejle | Vejle | | | | Ditlev | | søn | 13 | Egebjerg | | | | | Peder | | søn | 7 | Egebjerg | | | | | Maren | | datter | 4 | Egebjerg | | | | | Christian | | søn | ½ | Egebjerg | | | | | Maren | Knudsdatter | aftægtskone | 70 | Rårud | Kirkeby | Kirkeby | | | | | | | | | | | Egebjerg | Peder | Rasmussen | husmand | 44 | Tved | Tved | Kirkeby | | | Bodil Kirstine | Jacobsdatter | kone | 25 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anne Magrete | | | 10 | Egebjerg | | | | | Rasmus | | | 7 | Egebjerg | | | | | Barbara Kirstine | | | - | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Peder | Nielsen | husmand | 75 | Rødme | Stenstrup | Kirkeby | | | Anne | Larsdatter | kone | 60 | Kirkeby | Kirkeby | | | | Lars | Frederiksen | stedsøn | 33 | Egebjerg | Ollerup | | | | Maren | Frederiksdatter | steddatter | 35 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anne Marie | Eriksdatter | datterdatter | ½ | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Egebjerg | Anders | Frandsen | husmand | 66 | Høje | Lunde | Ollerup | | | Bodil Kirstine | Hansdatter | kone | 47 | Ollerup | Ollerup | | | | Anne Kirstine | | datter | 6½ | Egebjerg | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Lars | Hansen | gårdmand | 32 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Anne Marie | Nielsdatter | kone | 35 | Høje | Lunde | | | | Rasmus | | søn | 2½ | Dongshøjrup | | | | | Lars | | søn | 1 | Dongshøjrup | | | | | Hans | Andersen | aftægtsmand | 67 | Dongshøjrup | Kirkeby | Sørup | | | Knud | Hansen | broder, tjenestekarl | 27 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Hans | Rasmussen | tjenestekarl | 18 | Kværndrup | Kværndrup | | | | Anne Catrine | Pedersdatter | tjenestepige | 19 | Egebjerg | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Morten | Hansen | | død | | | | | | Karen | Rasmusdatter | gårdkone, enke | 50 | Lunde | Lunde | | | | Hans | Mortensen | søn | 18 | Dongshøjrup | Lunde | | | | Mads | Frederiksen | tjenestekarl | 30 | Lunde | Lunde | | | | Anne | Jørgensdatter | tjenestepige | 30 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Hans | Knudsen | dreng | 18 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Johanne | Nielsdatter | aftægtskone | 76 | Ollerup | Ollerup | | | | Niels | Rasmussen | indsidder | 53 | Sørup | Tved | Kirkeby | | | Maren | Andersdatter | kone | 57 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jens | Knudsen | gårdmand | 46 | Dongshøjrup | Kirkeby | Sørup | | | Birthe Catrine | Hansdatter | kone | 34 | Rødskebølle | Sørup | | | | Knud | | søn | 15 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Maren | | datter | 11 | Dongshøjrup | | | | | Peder | | søn | 7 | Dongshøjrup | | | | | Anne | | datter | 5 | Dongshøjrup | | | | | Mourits | | søn | 2 | Dongshøjrup | | | | | Sophie | | datter | - | Dongshøjrup | | | | | Kirsten | Nielsdatter | tjenestepige | 20 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Henrik | Andersen Nørregaard | gårdmand | 52 | Skovsbo | Egense | Stenstrup | | | Kirsten | Olesdatter | kone | 44 | Ulbølle | Ulbølle | | | | Anders | | søn | 8 | Højrup | | | | | Rasmus | | søn | 5 | Højrup | | | | | Hans | | søn | 3 | Højrup | | |
| | Hans | Jensen | stedsøn | 14 | Rødme | | | | | Johanne | Jensdatter | steddatter | 12 | Rødme | | | | | Christine | Jensdatter | steddatter | 10 | Rødme | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Marqvar | Nielsen | gårdmand | 42 | Slæbæk | Kirkeby | Kirkeby | | | Maren | Hansdatter | kone | 36 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Niels | | søn | 7 | Dongshøjrup | | | | | Lars | | søn | 5 | Dongshøjrup | | | | | Hans | | søn | 3 | Dongshøjrup | | | | | Anders | Hansen | tjenestekarl | 33 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Kirsten | Jørgensdatter | tjenestepige | 27 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Maren | Dinesdatter | tjenestepige | 26 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Morten | Andersen | gårdmand | 50 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Anne | Jørgensdatter | kone | 34 | Rårud | Kirkeby | | | | Anders | | søn | 10 | Dongshøjrup | | | | | Lars | Rasmussen | tjenestekarl | 17 | Rårud | Kirkeby | | | | Maren | Andersdatter | tjenestepige | 41 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Peder | Andersen | gårdmand | 45 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Anne | Henriksdatter | kone | 29 | Egebjerg | Kirkeby | | | | Anne Marie | | datter | 8 | Dongshøjrup | | | | | Karen | | datter | 5½ | Dongshøjrup | | | | | Maren | | datter | 2½ | Dongshøjrup | | | | | Mette Marie | | datter | 2½ | Dongshøjrup | | | | | Anders | | søn | ½ | Dongshøjrup | | | | | Anders | Rasmussen | aftægtsmand | 85 | Egense | Egense | Kirkeby | | | Anders | Jensen | tjenestekarl | 31 | Højrup | Kirkeby | | | | Kirsten | Madsdatter | tjenestepige | 29(?) | Kværndrup | Kværndrup | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jørgen | Pedersen | gårdmand | 40 | Krarup | Krarup | Kirkeby | | | Karen | Jensdatter | kone | 25 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Peder | | søn | 2½ | Dongshøjrup | | | | | Sara | | datter | 4 | Dongshøjrup | | | | | Mads Christian | | søn | - | Dongshøjrup | | | | | Jens | Nielsen | aftægtsmand | 69 | Dongshøjrup | Kirkeby | Egense | | | Anne Marie | Madsdatter | kone | 50 | Skovsbo | Egense | | | | Anders | Pedersen | tjenestekarl | 28 | Ellerup | Gudbjerg | Tved | | | Frederik Chr. | Nielsen | Tjenestedreng | 16 | Hundtofte | Stenstrup | | | | Maren | Rasmusdatter | tjenestepige | 16 | Ollerup | Ollerup | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Rasmus | Rasmussen | gårdmand | 64 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Kirsten | Rasmusdatter | kone | 47 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Rasmus | | søn | 24 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Anne | | datter | 28 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Marie Kirstine | | datter | 10 | Dongshøjrup | | | | | Mikkel | Frederiksen | tjenestekarl | 26 | Bobjerg | Lunde | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Peder | Pallesen | gårdmand | 48 | Ballen | Skårup | Ulbølle | | | Mette Marie | Rasmusdatter | kone | 35 | Ulbølle | Ulbølle | | | | Frederik Christian | | søn | 9 | Dongshøjrup | | | | | Johanne Catrine | | datter | 4 | Dongshøjrup | | | | | Rasmus | | søn | 2 | Dongshøjrup | | | | | Maren | | datter | 1 | Dongshøjrup | | | | | Maren | Pedersdatter | tjenestepige | 21 | Ellerup | Ørbæk | | | | Jens | Larsen | tjenestekarl | 21 | Ollerup | Ollerup | | | | Hans | Pedersen Pave | aftægtsmand | 58 | Høje | Lunde | Sørup | | | Catrine | Nielsdatter | kone | 56 | Sørup | St. Jørgens | | | | Karen | | datter | 12 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Lars | Rasmussen | boelsmand | 50 | Brudager | Kirkeby | | | | Gjertrud | Mortensdatter | kone | 50 | Dongshøjrup | Kirkeby | Kirkeby | | | Rasmus | Mortensen | svoger (vanvittig) | 60 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Hans Jørgen | Mortensen | svoger tjenestekarl | 58 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Karen | Larsdatter | tjenestepige | 16 | Brudager | Sørup | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Morten | Rasmussen | husmand | 41 | Ø. Skerninge | Ø Skerninge | Kirkeby | | | Maren | Jørgensdatter | kone | 46 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Anne Magrete | | datter | 10 | Dongshøjrup | | | | | Sophie | | datter | 4 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jens | Jørgensen | smed | 42 | Dongshøjrup | Tved | Lunde | | | Karen | Pedersdatter | kone | 48 | Lunde | Lunde | | | | Anne Marie | | datter | 11 | Dongshøjrup | | | | | Mette Kirstine | | datter | 9 | Dongshøjrup | | | | | Rasmus | Pedersen | tjenestekarl | 17 | Stågerup | Ollerup | | | | Karen | Hansdatter | tjenestepige | 15 | Stågerup | Ollerup | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jens | Jensen | husmand, rebslager | 42 | Tved | Svendborg | Bregninge | | | Anne | Hansdatter | kone | 39 | Vindeby | Bregninge | | | | Karen Kirstine | | datter | 11 | Dongshøjrup | | | | | Lau.? | | datter | 9 | Dongshøjrup | | | | | Lisbeth | | datter | 7 | Dongshøjrup | | | | | Birthe | | datter | 3 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jørgen | Jonasen | husmand | 70 | Slæbæk | Kirkeby | Svendborg | | | Karen | Sørensdatter | kone | 70 | Lørup | Ryslinge | | | | Maren | Mortensdatter | datterdatter | 6 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Niels | Rasmussen | husmand | 54 | Bobjerg | Lunde | Svendborg | | | Maren | Nielsdatter | kone | 38 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Johanne | | datter | 10 | Dongshøjrup | | | | | Kirsten | | datter | 5 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | | | Dongshøjrup | Jens | Andersen | husmand | 49 | Dongshøjrup | Kirkeby | | | | Kirsten | Hansdatter | kone | 45 | Brændeskov | Gudbjerg | | | | Anne Magrete | | datter | 12 | Dongshøjrup | | | | | Anders | | søn | 8 | Dongshøjrup | | | | | Birthe Marie | | datter | 5 | Dongshøjrup | | | | | | | | | | | |
