Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Marstal
Kilde
Kommentar
Hjemstedsregister:
Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.
Marstal (Ærø). (Havnens dybde 7 fod. 249 Fartøier med 10784 Reg. Tons.)
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| SKIBETS | BYGNINGS- | Dybde-midt-skibs(i fod) | RegisterTons | Eier, eller bestyrende reder | |||
| Navn | Slags ell. takling | Sted | Aar | Materiale | |||
| Mirande | Brig | Colberg (Nordtyskland) | 56 | Eeg gult metal | 13 | 250 | H. C. Christensen. 12 Skibe Med 1539 Tons |
| Hans Christensen | 3/m Skonnert | Faaborg | 41 | ||||
| " | Ombygning I Marstal | 68 | " | 12 | 193 | ||
| Trovador | Brig | Harburg (Hannover) | 56 | " gult metal | 12 | 179 | |
| Poseidon | Skonnert | Hoogezand(Holand) | 62 | " | 11 | 145 | |
| Immanuel | " | Marstal | 67 | " | " | 137 | |
| Jrgen Olsen | Skonnert | Marstal | 66 | Eeg | 10 | Circa 128 | |
| Maren | " | " | 65 | " | 11 | 117 | |
| Hermine | " | Flensborg | 56 | " forhudet med Zink | L0 | Circa 119 | |
| Europa | Galeas | Marstal | 67 | " | 9 | 95 | |
| Enigheden | " | " | 64 | " | " | 87 | |
| Anne Kirstine | Jagt | " | 63 | " | 8 | 58 | |
| Familiens Haag " | " | " | 51 | " | 7 | 31 | |
| Albert | Brig | Uleborg(Finland) | 57 | Fyr forhudet med Zink | 13½ | Circa 235 | F' K. Rasmussen5 Skibe Med7302 Tons |
| Amanda | Brig | Elsfleth (Old.) | 54 | Eeg forhudet med Zink | 11 | 170 | |
| Danmark | Skonnert | Helsingr | 54 | " | " | Circa 127 | |
| rnen | " | Veendam(Holland) | 55 | " | 9 | Circa 114 | |
| Elise Marie | " | Steenberghav | |||||
| " | (Slesv.) | 53 | " | 9 | Circa 84 | ||
| Alma | Bg. | Flensborg | 56 | " | 11 | 154 | C. H. Kromann 6 Skibe Med468 Tons' |
| Flora | Skonnert | Troense | 63 | " | 10 | 117 | |
| Aurora | " | Thur | 60 | " | 9 | 91 | |
| Christiane | Galeas | Ombygning I Marstal | 64 | " | 8 | 59 | |
| Karen Kirstine | Jagt | Middelfart | 51 | " | 6 | Circa 32 | |
| Johanne Marie | " | Snderborg | 46 | " | 5 | Circa 14 | |
| Herman | " | Marstal | 67 | " | 9 | 87 | A. H. H. Albertsen 6 Skibe Med376 Tons. |
| Frederik | " | Rudkjbing | 66 | " | 9 | 76 | |
| Hermine Elisabeth | Jagt | Marstal | 32 | " | " | " | |
| " | " | Ombygning I " | 63 | " | " | 65 | |
| Marie Cathrine | " | Ombygning I Marstal | 60 | " | 8 | 50 | |
| Haabet | " | Ombygning I " | 67 | " | " | 49 | |
| De Fem Sdskende | " | Marstal | 37 | ||||
| " | Ombygning i " | 67 | " | 8 | 48 | ||
| Bertha | Skonnert | Calmar (Sverrig) | 51 | Fyr | 9 | 114 | C. C. Christiansen 4 Skibe Med 2661- Tons. |
| Fdrenes Minde | Galeas | Svaneke | 42 | Eeg | 8 | Circa 75 | |
| Cornelia | Jagt | Ombygning I Bandholm | 50 | " | 7 | 50 | |
| Ingeborg Og Bays Minde | " | Ombygning I Marstal | 65 | " | 6 | 27 | |
| Erindring | Skonnert | Fan | 55 | T. | 8 | 77 | C. J.Bager I Ommel 3 Skibe Med 1652 Tons |
| De Atten Sdskende | Jagt | Nysted | 14 | " | 8 | Circa 62 | |
| Adam Vilhelm | " | Marstal | 52 | " | 5 | Circa 26 | |
| Elise Wilhelmine | Galeas | Cappeln | 42 | M. R. Weber 112 Tons. | |||
| " | Ombygning I Marstal | 68 | " | 9 | 90 | ||
| Jrgen Christian Dreyer | Jagt | Falsled | 24 | " | 6 | Circa 22 | |
| Rasmus Jepsens Minde | " | Ulblle (Faaborg) | 44 | H. A. B. Kromann's Enke 1002 Tons. | |||
| " | OmbygningI Svendborg | 54 | " | 82 | 551 | ||
| Sylph | " | Nykjbing p. F | 51 | " | 72 | 45 | |
| Peter | Skonnert | Eckernfrde | 40 | " | 10 | Circa 106 | H. P. Kromann. |
| Maren | Galeas | Ombygning I Snderborg | 59 | " | 9 | 77 | .L. H. Jrgensen I Ommel 102 Tons |
| De Trende Brdre | Jagt | Troense | - | " | 6 | 25 | |
| Marstal | Skonnert | Blankenese | 46 | " | 10 | 102 | H: B. Hansen. |
| Immanuel | " | Marstal | 70 | " | .9 | 97 | C. C. Kromann. |
| Ane Magdalena | Skonnert | Marstal | 69 | Eeg | 8 | 6 | J. N. Eriksenommel 95 Tons. |
| Ernst | Jagt | Snderborg | 49 | " | 6 | 34 | |
| Alpha | Skonnert | Marstal | 66 | " | 10 | 92 | J. J. Bager. |
| Familiens Haab | " | Svendborg | 14 | " | 8 | Circa 61 | M. C. Boye 90 Tons. |
| Marie " | " | Arns | - | " | 7 | 29 | |
| Sweet Home | Skonnert | Banff. (Skotland.) | 61 | Eeg Fyr | 9 | Circa 91 | F. H. Jrgensen.* |
| Dan | " | Pembroke(England) | 67 | Eeg | 9 | 89 | H. J. Erichsen |
| Freia | Galeas | Marstal | 51 | " | " | Circa 87 | M. N. Gothilf.* |
| Dania | Skonnert | Nyborg | 39 | " | 10 | 78 | H. N. Petersen |
| Enigheden | Galeas | Taasinge | 10 | " | 7 | Circa 64 | C. Rasmusse ni Ommel 912 Tons. |
| De Otte Sdskende | " | Troense | 26 | ||||
| Jagt | Ombygning I Faaborg | 70 | " | 6 | 27 | ||
| Ricklef | Skonnert | Flensborg | 53 | " gult metal | 9 | Circa 82 | C. Hansensen. |
| Fortuna | " | Thur | 70 | " | 9 | 79 | C. M. Levinsen.* |
| Anne Margrethe | " | Sandvig (Bornholm) | 41 | " | 10 | 79 | C. M. Albertsen. |
| Sophie Marie | Galeas | Marstal | 20 | A. H. Boye.* | |||
| " | Ombygning I " | 65 | " | 9 | Circa 79 | ||
| Sophie | Skonnert | Fan | 41 | " | 92 | Circa 77 | E. C. Jrgensen. |
| Sophie | " | Marstal | 70 | " | 9 | 76 | H. C. Lauritzen |
| Immanuel | Jagt | - | - | " | " | Circa 76 | C. N. Halme. |
| William | " | Nakskov | 44 | " | " | Circa 76 | A. H: Christensen.* |
| Uffo | Galeas | Assens | 70 | " | " | " | 751-H. C. Grube |
| Congordia | Skonnert | Rudkjbing | 51 | " | 9 | 74. | H. H. Hermansen * |
| Brdrenes Minde | Galeas | Ombygning I Marstal | 67 | " | 8 | 72 | R. R. Kromann. |
| Hermine | Skonnert | Libau | 61 | " | 10 | 72 | A. C. S'vane's Enke. |
| Cito | " | Fan | 57 | " | 8 | 72 | J. C. Schultz. |
| Anne Marie Elisabeth | Galeas | Troense | 04 | " | 8 | Circa 70 | L. Hansen.* |
| Emilie | Marstal | 1789 | |||||
| Ombygning I | 54 | " | " | Circa 70 | C. J. Christensen.: | ||
| De 6 Sstre " | " | Marstal | 65 | " | " | 68 | H. Hansen. |
| Balder | " | Snderborg | 57 | " | 8 | Circa 67 | J. A. Ishi. |
| Fire Sstre " | " | Ombygning I Marstal | 61 | " | 82 | 66 | L'. A. Boye. |
| Condor | Skonnert | Marstal | 68 | " | 8 | 66 | Ii. J. Clausen.* |
| Active | " | " | 66 | " | 65 | 11 | N. Christensen.* |
| Neptun | Jagt | Nyborg | 52 | " | 8 | Circa 65 | C. H. Eriksen.* |
| Albertine | Galeas | Faaborg | 62 | H. H. Albertsen.* | |||
| " | Ombygning I Marstal | 68 | " | " | 63 | ||
| Thor | Skonnert | Uddevalla (Sverrig) | 59 | Fyr | 7 | Circa 64 | H. J. Eriksen.* |
| Denbornholmskeeg | Jagt | Svaneke | 54 | Eeg | 8 | Circa 61 | L. H. Kromann.* |
| De Tvende Brdre | " | Marstal | 1786 | N. N. Bruun. | |||
| " | Ombygning I svendborg | 47 | " | 9 | 57 | ||
| Julie | " | Svendborg | 11 | " | 8 | 54 | R. Wulff's Enke. |
| Haabet | " | Saxkjbing | 1796 | " | 9 | 55 | C. H. Levinsen.* |
| Frederik Den Syvende | " | " | 49 | " | 8 | 52 | L. B. Kromann.* |
| Caroline | " | Bog | 32 | " | 7 | Circa 56 | H. H. Folmer.* |
| Caroline | " | - | " | " | 8 | 50 | J: N. Hansen.3* |
| Anne Caroline | Evert | Hannover | 38 | H. C. Hansen.* | |||
| Ombygning I Blankenese | 55 | E | 6 | 47 | |||
| Anne Cathrine | Jagt | Marstal | 04 | " | 7 | Circa 51 | P. Knudsen.* |
| Marie Christine | " | " | - | " | 8 | Circa 50 | P H Rasmussen.* |
| Union | " | " | 47 | " | " | Circa 50 | R. C. Minr. |
| De Tvende Sstre | " | Troense | 04 | " | 7 | 46 | N. 0. Svane.* |
| Vilhelmine | Si. | Rendsborg | 35 | 7 | 7 | Circa 44 | H. J. Jensen. |
| Peligan | Jagt | Cappeln | 23 | " | " | Circa 43 | A. H. Larsen. |
| De 8 Sdseende | " | Kiel | 46 | " | 7 | 40 | E. H. Friksen.* |
| Haabet " | " | Ombygning I Marstal | 69 | " | 8 | 39 | J: C. Pofler.* |
| Fredshaabet | " | Ombygning I Aarhus | 56 | " | 7l | 40 | J. C. S. Albertsen.* |
| Louise | " | Snderborg | 54 | " | 7 | Circa 40 | H. P.Heide I Horsens. |
| Titora Johanne | " | Ombygning I Marstal | 67 | " | " | 39 | C. Henrichsen.* |
| Johanne Caroline | Skonnert | Marstal | 44 | -- | 6 | Circa 39 | J. Albertsen, Sen. |
| Johanne | " | Cappeln | 35 | H. A. Boye. | |||
| Jagt | Ombygning I Snderborg | 66 | " | 7 | 34 | ||
| Anne Cathrine | " | Marstal | 52 | " | " | Circa 38 | A. C. Kromann. |
| Anna | " | " | 65 | " | " | Circa 38 | H. C. Friis.' |
| Anne Christine | Slup | Svendborg | 48 | " | 71 | Circa 37 | H J. Hermansen.* |
| Forglemmigei | " | Cappeln | 37 | " | 7 | 362 | J. R. Hansen.* |
| De Trende Brdre | " | Marstal | 58 | " | 61 | 36 | R. Erichsen |
| De Fire Brdre | " | " | 32 | " | 7 | Circa 36 | H. A. Boye.* |
| Marie Sophie | " | Snderborg | 46 | " | 6: | F Circa 36 | H . K. Eschen.* |
| Prven | " | Flensborg | 44 | " | 7 | 342 | H. H. Hermansen.* |
| Emilie | " | Bandholm | 44 | " | " | 342 | J. Hansen.* |
| Lykken | Slup | - | - | Eeg Fyr | " | Circa 35 | E. Hansen. |
| Ellen Cathrine | " | J. G Marstal | 58 | Eeg | " | 34 | N. Christensen.* |
| Bodil Cathrine | " | Troense | 01 | A. H. Kromann * | |||
| " | Ombygning I Kjbhvn. | 49 | " | " | 34 | ||
| Anne Cathrine | " | Marstal | 52 | " | " | Circa 34 | N P. Kromann.* |
| Johannes Minde | " | Svendhorg | 15 | " | " | 33 | N. C. Rasmussen.* |
| Emanuel. | " | Ombygning I Marstal | 41 | " | " | 32 | R. A. Andersen.* |
| Frederikke | " | Cappeln | 39 | " | " | 31 | A. A. Clausen.* |
| Dagmar | " | Marstal | 66 | " | " | 31 | J. Hansen |
| Catharine | " | Ombygning I Marstal | 68 | " | 6 | 32 | J. A. Olsen.* |
| Ellen Cathrine | " | Ombygning I Faaborg | 67 | " | " | 31 | J. M. Jrgensen.* |
| Frederikshaab | " | Ulblle (Faaborg) | 48 | " | " | Circa 32 | F. H. Frederiksen. |
| Caroline | " | Ombygning I Marstal | 48 | " | 7 | 30 | A. R. Albertsen's Enke. |
| Cecilia | " | Rudkbing | 12 | " | " | " | N. H. Nielsen .* |
| " | Ombygning I Marstal | 70 | " | " | 31 | ||
| Theodor | " | Ombygning I Bandholm | 49 | " | " | 30 | R. H. Bager. |
| De Tre Sdseende | " | Nakskov | 52 | " | 6 | 30 | K A. Knudsen.* |
| Caroline | " | Ombygning I Nakskov | 49 | " | " | 29 | J. Albertsen.* |
| Lykkens Prve | " | Fei (Lolland) | 14 | " | " | 29 | M. Gotfredsen.* |
| Gabriele | " | Svendborg | - | " | 7 | 29 | C. N Hansen.* |
| Eleonora | Jagt | Cappeln | 13 | Eeg | 6 | Circa 31 | J. Hansen .* |
| Eline Marie " | " | Thur | 15 | " | " | Circa 30 | E. H. Rasmussen.* |
| Ane Sophie | " | Ombygning I Marstal | 61 | " | " | 28 | R. Albertsen.* |
| Ane Dorthea | " | Snderborg | 11 | " | " | 28 | H. Hansen." |
| Anne Maries Minde " | " | Svendborg | 18 | " | 6 | Circa 29 | J. C. Hansensen |
| Elise | " | Slesvig | 16 | " | " | Circa 29 | H. 1'y Simonsen.* |
| Henriette | Skonnert | Marstal | 57 | " | " | E. 29 | C. J. Boye's Enke. |
| Boyes Minde | Jagt | " | - | " | " | Circa 29 . | H. A. Boye |
| Olivia | " | Steenberghav | |||||
| " | (Slesvig) | 55 | " | " | Circa 29 | C C. C. Eschen.* | |
| Maren Kirstine | " | Ombygning I Marstal | 63 | " | " | Circa 29 | A. C. Hendriksen.* |
| Caroline Marie | " | " | 67 | " | - | E. 29 | C. Petersen.* |
| Anne Marie | " | Thur | 19 | " | 6 | 27 | R. C. Rasmussen.* |
| Haabet | " | Troense | 12 | " | 6 | 27 | C. J. Bore |
| Enigheden | " | Ulblle | 49 | " | " | 27 | H. -P H: Bastholm.* |
| Johanne Margrethe | " | Marstal | 44 | " | 6 | Circa 28 | R. H. Rasmussen.* |
| Dorthea Kirstine | " | Ombygning I " | 31 | " | 6 | Circa 28 | J. R. Kock. |
| Anne Cathrine | " | Marstal | - | " | 6 | Circa 28 | P. Hansen.* |
| Caroline | " | Thur | 18 | " | " | E. 28 | A. H. Clausen.* |
| Ellen Sophie " | " | Troense | 04 | " | 6 | Circa 28 | C. P Christensen.* |
| Enigheden | " | Ombygning I Marstal | 66 | " | 5 | Circa 28 | 11:h Friis. |
| Anna Margrethe | " | Cappeln | 18 | H. P. Jrgensen.* | |||
| " | Ombygning I Marstal | 64 | " | 6 | Circa 28 | ||
| Kieholm | Slup | Slesvig | 15 | " | 6 | " | " |
| Haabet | Jagt | Svendborg | 12 | " | 6 | 27 | R. L. Albertsen.* |
| De 2de Brdre | " | Troense | 11 | " | 6 | Circa 97 | P. Jrgensen.* |
| De Fem Brdre | " | Ulblle | 51 | " | " | 24 | A. C. Friis-- |
| Enigheden | " | Cappeln | 17 | " | 7 | 26 | A. Hansen.* |
| Anne Cathrine | " | Ommel (r) | 52 | " | 6 | Circa 26 | L. N. Andersen.` |
| Anne Christine | " | Cappeln | 15 | " | " | Circa 26 | E. C. Christensen.* |
| Providentia | " | NykjØbing P. H. | 50 | " | 6 | 25 | H. .I. Hansen.* |
| Emanuel | " | Stege | 12 | " | " | 25 | R. L. Altertsen |
| " | Ombygning I Marstal | 69 | " | " | 6 | H. M. Hansera `' | |
| Falken | " | Marstal | 48 | " | " | Circa 25 | |
| Fredens Haab | " | Ombygning I rskØbing | 35 | " | " | 23 | F. H.Frederiksen* I Ommel |
| De Bende Brdre | " | Bandholm | 54 | " | " | Circa 24 | C. M. Christensen.* |
| Stadt Apenrade | " | Aabenraa | 13 | " | " | 23 | C. Hansen.* |
| Famh.Iens Haab | " | - | - | " | " | Circa 24 | H. J. Hansen.* |
| Rdkh.De | " | Faaborg | - | " | " | 24 | H. Albertsen.* |
| Claudine Elisabeth | " | Snderborg | 58 | " | " | 22 | C. Rasmussen.* |
| Anes Minde | " | Ulblle | 51 | " | " | Circa 23 | E. Christensen.' |
| Ingeborg Kirstine | " | Ob, I Marstal | 50 | " | " | 22 | A. H Erichsen.* |
| Sophie Magdalene | " | Ombygning I " | 69 | " | " | 23 | H. A. Friis.* |
| Nordstjernen | " | Ombygning I Ulblle | 65 | " | 5 | Circa 23 | H. F. Hansen.* |
| Ellen Margrethe | " | Marstal | 36 | " | 6 | Circa 23 | C. Hansen.* |
| Emanuel | " | Svendborg | 14 | " | " | 22 | C. M. Clausen.* |
| Eline Cecilie | Jagt | Marstal | 59 | Eeg | 6 | 22 | J. F. Erichsen.* |
| Pelageren | " | Rudkjbing | 32 | " | " | Circa 22 | H. J. Madsen,* |
| De 2de Brdre | " | - | - | " | 5 | Circa 22 | C. Johansen.* |
| Sophie Vilhelmine | " | Marstal | 51 | " | 5 | 22 | H. C. Levinsen.* |
| Tillid | " | Svendborg | 12 | " | " | Circa 22 | H. C. Hendriksen.* |
| Dorthea | " | Steenberghav(Slesvig) | 31 | " | " | Circa 22 | R. H Rasmussen |
| Martre Kirstine | " | Marstal | 57 | " | " | Circa 22 | L. H. Krull. |
| Mathilde | " | - | - | " | 6 | 21 | L. H Fabricius.* |
| Kirstine | " | Ombygning I Ommel | 58 | " | " | 21 | H. R. Rosenbeck.* |
| Anne Marie | " | " | 1772 | " | " | 21 | B. A. Carlsen.* |
| Christine | " | Troense | 24 | " | " | 19 | A. R. Albertsen.* |
| Marie Cecilie | " | Ulblle | 41 | " | " | Circa 21 | J. C. Hansen.* |
| Sophie Caroline | " | Marstal | 49 | " | " | 20 | J. Albertsen:* |
| Anne Kirstine | " | Snderborg | 57 | " | " | 20 | M. Andersen.* |
| Chaloupens Minde | " | Ombygning I Vindeby | 68 | " | 5 | 20 | P. Rasmussen.* |
| Cecilie | " | Snderborg | 53 | " | 5 | Circa 20 | H. P. Tofte.* |
| De Fire Sdskende | " | Svendborg | - | " | " | Circa 20 | J H.. Vrederiksen.* |
| Johannemargrethe | " | Cappeln | 34 | " | " | Circa 19 | H: J . Jensen.* |
| Haabets Minde | " | Marstal | 46 | " | " | Circa 19 | C. M. Christensen.* |
| Fem Sdskende | " | Cappeln | 56 | " | " | Circa 17 | Hansen.* |
| Enigheden | " | Troense | 56 | " | " | Circa 19 | J P. Nymann.* |
| Dorthea Frederikke | " | Arns | 18 | " | " | Circa 19 | J. T. C. Tollisen.* |
| Else Maria | " | Egernsund | 1767 | " | 6 | 17 | H. K. Eschen. |
| Karens Minde | " | Falsled | 53 | " | 5 | Circa 18 | C. J. Boutrup.* |
| Cathrine Margrethe | " | Marstal | 04 | " | " | 16 | A. K. Andersen.* |
| Margrethe | " | Snderborg | 54 | " | 52 | Circa 18 | N. L. Petersen.* |
| Ingeborg Dorothea | " | Flensborg | 54 | " | 5 | 16 | E C. Erichsen.* |
| Agnes | " | " | 28 | " | " | Circa 18 | M. H: Christensen.* |
| Fortuna | " | Marstal | 42 | " | " | Circa 18 | A. C. Kromann.* |
| Ellen Cathrine | " | Snderborg | 49 | " | 5 | 17 | C. H. Carlsen.* |
| Cura | " | Helsingr | - | " | 5 | Circa 17 | H. Nymann.* |
| Agnete Kirstine | " | Marstal | 40 | " | 5 | Circa 17 | C. Hermansen.* |
| Rasmine | " | Cappeln | 37 | " | 5 | Circa 17 | R R. Kromann.* |
| Maren Christensen | " | Ombygning I Marstal | 61 | " | 5 | 17 | C. A. Christensen.* |
| De Fire Brdre | " | " | 69 | " | 5 | 17 | Ij. J. Hansen.* |
| Kromanns Minde | " | Marstal | 56 | " | Circa 161 | C. C. Kromann.* | |
| Anne Elisabeth | " | Kolding | 53 | 52 | Circa 161 | C. Jensen.* | |
| Skovsgaard | " | - | 5 | " | Circa 162 | P. H. Grube. | |
| Frederikke Eline | " | Ombygning I Marstal | 61 | " | " | Circa 16 | J. M. Jrgensen.* |
| Katinka | " | Snderborg | 50 | " | " | 15 | J. C. Christensen Boutrup. |
| De 2de Sdskende | " | Marstal | 52 | " | " | Circa 16 | H. J. Bager.* |
| Lykkens Prve | " | - | - | " | - | 15 | J. C. Boutrup |
| Ida Vilhelmine | " | Vordingborg | - | " | 5 | 13 | P. P. Dreimann. |
| Rinaldo | " | Marstal | 33 | " | " | Circa 15 | C. Hendriksen. |
| Amalia | Jagt | Snderborg | 22 | Eeg | 5 | .Circa 15 | F. H. Carlsen.* |
| Adonis | " | Cappella | 43 | " | " | Circa 15 | R. M. Rasmussen.* |
| Petrine Emilie | " | Ulblle | 44 | Eeg Fyr | " | 12 | H Albertsen.* |
| Arion | " | Cappella | 36 | Eeg | " | Circa 15 | .E: A. Eriksen.* |
| Caroline | " | " | 33 | " | " | Circa 15 | H C. Christensen.* |
| Ellen Cathrines Minde | " | Ulblle | 59 | " | 5 | 15 | C. J. Christensen.* |
| Fuglen | " | Marstal | 56 | - | 5 | 14 | J. C. Boutrup.* |
| Anne Marie | " | Ombygning I Marstal | 55 | " | " | 14 | H. Y. Hansen.* |
| Karen Marie Sophie | " | Veile | - | " | " | 14 | M. H Christensen.* |
| Lykkens Prve | " | Aabenraa | 47 | " | " | 13 | C. L. Clausen.* |
| Hansine Marie | " | Marstal | 51 | " | 5 | 13 | C. B. Raahauge.* |
| Anne Marie | " | r | 17 | " | 4 | 121 | P. H Petersen. |
| Ingeborg | " | Ommel | 55 | " | 5 | 12 | P. A. Hansen.* |
| Marie Christine | " | Marstal | 40 | " | 4 | 10 | J. J. Lifflnder.* |
