Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Rudkøbing
Kilde
Kommentar
Hjemstedsregister:
Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.
Rudkøbing (Langeland). (Havnens Dybde 11 Fod. 116 Fartøier med 3724 Reg. Tons.)
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| Nr | Hjemmehørende | Signal | Navn | Slags / takling | Byggested | År | Materiale | skibs i fod | tons | Fører | Ejer eller bestyrense reder |
| 1 | Rudkøbing | - | Elisabeth | Skonnertbrig | Rudkjøbing | 66 | Eg forhudet med gult metal | 9½ | c. 125 | H. R. W. Nielsen | E. E. Nielsen 5 skibe med 418 Tons |
| 2 | Rudkøbing | HBTN | Otto | Skonnert | Rudkjøbing | 68 | Eg forhudet med gult metal | 10 | 114½ | H. T. Andersen | E. E. Nielsen 5 skibe med 418 Tons |
| 3 | Rudkøbing | NFMS | Carl | Skonnert | Rudkjøbing | 70 | Eg | 9 | 69½ | L. R. Nielsen | E. E. Nielsen 5 skibe med 418 Tons |
| 4 | Rudkøbing | NBQF | Axel | Skonnert | Rudkjøbing | 68 | Eg | 8½ | 63 | F. O. Nielsen | E. E. Nielsen 5 skibe med 418 Tons |
| 5 | Rudkøbing | NCPW | Diana | Jagt | Rudkjøbing | 54 | Eg | 7½ | 46 | P. R. Norsk | E. E. Nielsen 5 skibe med 418 Tons |
| 6 | Rudkøbing | NBKW | Mercur | Skonnert | Rudkjøbing | 68 | Eg forhudet med gult metal | 10 | 118 | N. H. Nissen | H. Nissen 4 skibe med 321 Tons |
| 7 | Rudkøbing | - | Vigilant | Skonnert | Rudkjøbing | 55 | Eg | 9½ | c. 103 | C. V. Ericheen | H. Nissen 4 skibe med 321 Tons |
| 8 | Rudkøbing | NCPG | Argus | Galeas | Rudkjøbing | 59 | Eg | 8½ | 69½ | H. H. Christensen | H. Nissen 4 skibe med 321 Tons |
| 9 | Rudkøbing | NCQL | Anna Cathrina | Jagt | Cappeln | 25 | Eg | 6½ | 30½ | N. H. Nissen | H. Nissen 4 skibe med 321 Tons |
| 10 | Rudkøbing | NDFC | Baldur | Skonnert | Rudkjøbing | 54 | Eg | 9 | 84½ | A. Andresen | Joh. Petersen 4 Skibe med 258½ Tons. |
| 11 | Rudkøbing | NCWK | Venus | Galeas | Sønderborg | 55 | Eg | 9½ | 70 | A. R. Andresen | Joh. Petersen 4 Skibe med 258½ Tons. |
| 12 | Rudkøbing | NBPM | Anes Minde | Jagt | Faaborg | 48 | Eg | 9½ | 57 | A. Nielsen | Joh. Petersen 4 Skibe med 258½ Tons. |
| 13 | Rudkøbing | NFLV | Haabet | Galeas | Kjerteminde (Ob. i Rudkjøbing) | 50 | Eg | 7½ | 47 | J. F. Andreasen | Joh. Petersen 4 Skibe med 258½ Tons. |
| 14 | Rudkøbing | - | Johannes | Brig | Rudkjøbing | 71 | Eg | 11 | 157½ | - | Joh. Petersen |
| 15 | Rudkøbing | - | Line | Skonnertbrig | Rudkjøbing | 67 | Eg forhudet med gult metal | 11 | c. 160 | P. A. Petersen | N. Hansen 247½ Tons |
| 16 | Rudkøbing | HBVK | Maria | Skonnert | Egelykke (Lang.) | 39 | Eg | 10½ | 87½ | R. Petersen | N. Hansen 247½ Tons |
| 17 | Rudkøbing | NFWM | Catharina | Skonnertbrig | Svendborg | 41 | Eg | 12 | 112 | N. Rasmussen | H.E. J. Rafn (Bødstrup) 180 Tons. |
| 18 | Rudkøbing | NGBD | Hanne | Galeas | Svendborg | 40 | - | - | - | L. Petersen | H.E. J. Rafn (Bødstrup) 180 Tons. |
| 19 | Rudkøbing | - | Hanne | Skonnertkuf | Ob i Svendborg | 58 | Eg | 9 | 68 | - | H.E. J. Rafn (Bødstrup) 180 Tons. |
| 20 | Rudkøbing | NCMB | Helene Marie | Skonnert | (Udslettes som forlist) | - | Eg | 8 | c. 102 | T. Tønnesen* | T.Tønnesen 164½ Tons. |
| 21 | Rudkøbing | - | Johanne | Brig | Helsingør | 69 | Eg forhudet med gult metal | 7½ | 62½ | E. E. Nielsen* | T.Tønnesen 164½ Tons. |
| 22 | Rudkøbing | NFLB | Marie | Brig | Rudkjøbing | 65 | Eg forhudet med gult metal | 10½ | c. 154 | C. Petersen | E. E. Nielsen. |
| 23 | Udslettes som overført til Marstal | - | Eleonore Sophie | Skonnert | Falsled | 27 | Eg forhudet med gult metal | 12½ | 150 | A. Christensen | L. H. Krull (Ommel p. Ærø). |
| 24 | Rudkøbing | - | Lyna | Jagt | Svendborg | 55 | Eg | 10 | c. 114 | H. Olsen* | H. Olsen 130 Tons. |
| 25 | Rudkøbing | - | Juno | Skonnert | Rudkjøbing | 42 | Eg | 5 | c.16 | J. H. Petersen | H. Olsen 130 Tons. |
| 26 | Rudkøbing | NFCW | Hertha | Skonnert | Rudkjøbing | 52 | Eg | 10 | c.111 | P. Andresen | H. M. Melsom. |
| 27 | Rudkøbing | NDFL | Thor | Skonnert | Rudkjøbing | 70 | Eg | 10 | 92 | Th. Mortensen * | S. E. Boas. |
| 28 | Rudkøbing | NQVS | Alf | Skonnert | Rudkjøbing | 62 | Eg | 9½ | 83½ | L. A. Christensen* | Th. Mortensen. |
| 29 | Rudkøbing | - | Tremis | Jagt | Rudkjøbing | 63 | Eg | 8½ | 72½ | C. Hansen | L. A. Christensen.* |
| 30 | Rudkøbing | - | Skandinavia | Jagt | Rudkjøbing | 43 | Eg | 9 | c. 74 | R. E. Melsom | E. Rifbjerg's Enkc. |
| 31 | Rudkøbing | NBSW | Rud | Slup | Rudkjøbing | 56 | Eg | 8 | c. 67 | L. H. Bay | N. Nielsen. |
| 32 | Rudkøbing | NCQB | Nancy | Jagt | Westervick (Sv.) | 53 | Eg / Fyr forhudet med gult metal | 8½ | 62½ | J. Nielsen* | L. H. Bay. |
| 33 | Rudkøbing | - | Susanne | Skonnert | Rudkjøbing | 59 | Eg | 7½ | 47½ | T. H. Thomssen | J. Nielsen.* |
| 34 | Rudkøbing | - | Anne Marie | Jagt | Preussen | 58 | Eg | 6 | c. 45 | A. C. Glad* | R. H. Rasmussen. |
| 35 | Rudkøbing | - | Dagmar | Evert | Rudkjøbing | 57 | Eg | 6½ | c. 41 | C. H. Møller | A. E. Glad.* |
| 36 | Rudkøbing | NFLQ | Amok | Galeas | Holland | - | Eg | 5 | c. 34 | P. J. Norsk | J. Hansen (Spodsbjerg). |
| 37 | Rudkøbing | NBGW | Langeland | Jagt | Rudkjøbing(Ob. i Rudkøbing) | 57/60 | Eg | 5½ | 31½ | S. Horne * | R. Larsen. |
| 38 | Rudkøbing | - | Agnete | Jagt | Assens | 68 | Eg | 6½ | 31½ | N. Sørensen* | S. Hornc.* |
| 39 | Rudkøbing | NDKP | De Syv Sødskende | Jagt | Aalborg | 53 | Eg | 6 | c. 29 | B. Larsen* | N. Sørensen* (Hon). |
| 40 | Rudkøbing | NCVJ | Emma Kirstine | Jagt | Rudkjøbing | 65 | Eg | 6 | 27 | H. C. Frandsen* | B. Larsen* (Hou). |
| 41 | Rudkøbing | - | De Fire Sødskende | Jagt | Troense | 16 | Eg | 6½ | 26½ | J. C. Jacobsen | H. E. Frandsen* (Hou). |
| 42 | Rudkøbing | NFGT | Løven | Jagt | Rudkjøbing | 55 | Eg | 5½ | c. 23 | J. C. Piil* | P. Løvc. |
| 43 | Rudkøbing | HBQR | Alvine | Jagt | Kiel | 56 | Eg | 6 | 22½ | A. Christoffersen* | J. E. PiiL* |
| 44 | Rudkøbing | NCSM | Lykkens Prøve | Jagt | Rudkjøbing | 58 | Eg | 5½ | 22 | C. M. Petersen* | A. Christoffersen.* |
| 45 | Rudkøbing | - | Ivarine Cathrine | Jagt | Rudkjøbing | 52 | Eg | 5½ | 21 | N. C. Andersen* | E. M. Petersen.* |
| 46 | Rudkøbing | NCTB | Hansine Margrethe | Jagt | Rudkjøbing | 55 | Eg | 5 | c. 21 | J. Jørgensen* | N. E. Andersen.* |
| 47 | Rudkøbing | - | Rosenfeldt | Jagt | Ob. i Nykjøbing p. F. | 59 | Eg | 5 | 20 | P. Christensen* | J. Jørgensen.* (Hou). |
| 48 | Rudkøbing | NCMV | Johanne Marie | Jagt | Faaborg | 62 | Eg | 5½ | c. 20 | C. P. Mortensen* | P. Christensen.* |
| 49 | Rudkøbing | NCHV | Faders Minde | Jagt | Troense | 32 | Eg | 5½ | 19½ | P. Madsen* | G. P. Mortensen.*(Hou). |
| 50 | Rudkøbing | NFHR | Den 1Ste Mai | Jagt | Thurø | 59 | Eg | 5½ | 18½ | R. H. Rasmussen* | P. Madsen.* |
| 51 | Rudkøbing | - | Mariane | Evert | - | - | Eg | 5½ | 18 | H. H. Hansen* | R. H. Rasmussen.* (Bagenkop). |
| 52 | Rudkøbing | - | Hosianne | Jagt | Itzehoe | 46 | Eg | 4 | c. 18 | C. Rasmussen | H. H. Hansen.* |
| 53 | Rudkøbing | NCKW | Birgitte Magdalene | Jagt | Faaborg | 46 | Eg | 5½ | c. 18 | F. C. Kaas* | L. A. Dam. |
| 54 | Rudkøbing | NBKG | Concordia | Jagt | Eckernførde | 59 | Eg | 6 | 17½ | J. Pedersen* | F. E. Kaas.* |
| 55 | Udslettes som overført til København | - | Victoria | Jagt | Egernsund (Sles.) | 58 | Eg | 6 | 17½ | J. Christensen* | E. Hansen.* (Hou). |
| 56 | Rudkøbing | NCFM | De Syv Sødskende | Jagt | Rudkjøbing | 42 | Eg | 5 | c. 16 | H. H. Hansen* | J. Christensen.* |
| 57 | Rudkøbing | NCPM | Maren Christine | Jagt | Sønderborg | 49 | Eg | 5 | 15½ | H. Nielsen* | H.H. Hansen.* (Hou). |
| 58 | Rudkøbing | - | Marie Kirstine | Jagt | Ulbølle (Faab.) | 39 | Eg | 5½ | 15½ | N. Hansen* | IL Nielsen.* |
| 59 | Rudkøbing | NCTF | De Tvende Brødre | Jagt | Sønderborg | 42 | Eg | 5 | c. 15 | J. Gregersen* | N. Hansen.* |
| 60 | Rudkøbing | HBKS | Hansine | Jagt | Ærø | 52 | Eg | 5½ | 14 | A. J. Jensen* | J. Gregersen.* (Hou). |
| 61 | Rudkøbing | - | Caroline | Jagt | Ærø | 45 | Eg | 5 | 13½ | Chr. Hansen* | A. J. Jensen. * |
| 62 | Rudkøbing | NCBT | Metabole | Jagt | Svendborg | 48 | Eg | 5 | c. 14 | S. Hansen*. | Chr. Hansen (tidligere: S. Christensen (Hou)). |
| 63 | Rudkøbing | NCWS | Diana | Jagt | Rudkjøbing | 69 | Eg | 5 | 12½ | S. Petersen | S. Hansen.* (Hou). |
| 64 | Rudkøbing | NBFW | De Fem Sødskende | Jagt | Rudkjøbing | 59 | Eg | 5 | 12 | L. Grægersen* | F. Petersen (Hou). |
| 65 | Rudkøbing | NDWT | Marie | Jagt | Ob. i Svendborg | 68 | Eg | 4 | 11½ | C. C. Rasmussen | L. Grægersen.* (Hou). |
| 66 | Rudkøbing | NBGC | Ida | Jagt | Marstal | 55 | E | 4½ | 11½ | M. Nielsen* | R. H. Rasmussen's enke. |
| 67 | Rudkøbing | NBHW | Hansine | Jagt | Ob. i Svendborg | 68 | Eg | 4½ | 11 | V. A. Mortensen*. | M. Nielsen (Hou) |
| 68 | Rudkøbing | - | Moders Minde | J. | Sønderborg | 58 | Eg | 5 | 11 | - | V. A. Mortensen.* |
