Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Assens
Kilde
Kommentar
Hjemstedsregister:
Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.
ASSENS (Fyen). (Havnens Dybde 11 Fod. 52 Fartøjer med 2486 Reg. Tons.)
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| Nr | Hjemmehørende | Signal | Navn | Slags / takling | Byggested | År | Materiale | skibs i fod | tons | Fører | Ejer eller bestyrense reder |
| 1 | Assens | NFJV | Faveur | Bark | Flensborg | 63 | Eg forhudet med gult metal | 11.8 | 257 | F. M. Schmit* | P. M. Schmit's Enke 415 Tons |
| 2 | Assens | NBTW | Eden | Skonnertgaleot | Elsfleth (Old.) | 57 | Eg | 11 | 158 | J. Jeppesen | P. M. Schmit's Enke 415 Tons |
| 3 | Assens | NCMJ | Ceres | Skonnertbrig | Assens | 69 | Eg forhudet med gult metal | 10 | 118 | O. Petersen | R. Petersen 4 Skibe mcd 382 Tons. |
| 4 | Assens | NCGD | Freya | Galeas | Assens | 67 | Eg | 10½ | 106 | T. Petersen | R. Petersen 4 Skibe mcd 382 Tons. |
| 5 | Assens | NCFR | Alert | Skonnertbrig | Assens | 55 | Eg forhudet med gult metal | 10 | 89 | A. Christiansen | R. Petersen 4 Skibe mcd 382 Tons. |
| 6 | Assens | NCGH | Delphin | Jagtgalease | Cappeln | 46 | Eg | 9½ | 69 | M. Nellemose | R. Petersen 4 Skibe mcd 382 Tons. |
| 7 | Assens | NCRF | Fylla | Skonnert | Assens | 69 | Eg | 10 | 121½ | N. P. Møller | R. P. Møller 3 Skibe med 287½ Tons. |
| 8 | Assens | HBCN | Nicoline | Galeas | Cappeln / Ob. i Assens | 47 / 67 | Eg | 10 | 86½ | P. Arndt | R. P. Møller 3 Skibe med 287½ Tons. |
| 9 | Assens | NCBS | Jensine Marie | Skonnert | Cappeln | 54 | Eg | 9 | 79½ | J. K. Byck | R. P. Møller 3 Skibe med 287½ Tons. |
| 10 | Assens | NDJB | Rio | Brig | Westerwick (Sv.) | 61 | Eg og Fyr forhudet med gult metal | 11½ | 178 | N. H. Nielsen* | N. H. Nielsen.* |
| 11 | Assens | NFRS | Erna | Skonnertbrig | Assens | 70 | Eg forhudet med gult metal | 10.3 | 136 | H. L. Udbye | J. P. Waidtløw |
| 12 | Assens | NBWC | Ørnen | Skonnert | Faaborg | 69 | Eg | 10½ | 116 | F. R.. Storm | J. Jensen. |
| 13 | Assens | NBWL | Carl Mllberg | Skonnertgaleot | Libau (Rus.) | 53 | Eg | 10 | 115½ | C. F. Schmit* | C. F. Schhmit.* |
| 14 | Assens | NDJL | Valdemar | Skonnert | Kohlboda (Sv.) | 50 | Eg | 10 | 99½ | A. C. Svendsen | D. P. Dreyer. |
| 15 | Assens | NDRJ | Bjarke | Skonnert | Faaborg / Ob. i Assens | 48 / 67 | Eg | 9½ | 90½ | L. Schmidt | L. Schmidt.* |
| 16 | Assens | NFDQ | Anna | Jagt | Assens | 67 | Eg | 7½ | 49 | N. Schmidt | H. Jensen 76½ Tons. |
| 17 | Assens | NDCG | De Elleve Sødskende | Jagt | Falsled (Faab.) | 46 | Eg | 6½ | 27½ | J. Jensen | H. Jensen 76½ Tons. |
| 18 | Assens | NBJP | Nordstjernen | Jagt | Samsø / Ob. i Assens | 38 / 65 | Eg | 9 | 67½' | N. P. Schmidt | C. N. Fønss. |
| 19 | Assens | NDBL | Amandus | Evert | Buxtehude | 36 | Eg | 4½ | 25 | C. P. Hansen | H. Christoffersen 41 Tons. |
| 20 | Assens | - | Christine Vilhelmine | Slup | Rudkjøbing | 43 | Eg | 5½ | c. 16 | C. P. Hansen | H. Christoffersen 41 Tons. |
| 21 | Assens | - | Charlotte | Skonnert | Strandhuse (Faaborg) | 46 | Eg | 5½ | e. 28 | J. C. W. Schmidt | Chr. Sørensen. |
| 22 | Assens | NCGD | Magdalene | Færge | Sønderborg | 50 | Eg | 5½ | 31 R.T. | H. Jørgensen | B. Bruun. |
| 23 | Assens | - | Ane Kirstine | Jagt | Ulbølle (Faab.) | 57 | Eg | 6 | c. 25 | P. R. Schmit* | P. R. Schmit.* |
| 24 | Assens | - | Susanne Cathrine | Jagt | Falsled / Ob. i Assens | 31 / 52 | Eg | 5½ | c. 25 | J. Jensen* | J. Jensen.* |
| 25 | Assens | NGHM | Ane Kirstine | Jagt | Ob. I Assens | 61 | Eg | 6 | 23½ R.T. | L. Jensen* | L. Jensen.* |
| 26 | Assens | NFWH | De Tre Venner | Jagt | Ulbølle / Ob i Aabenraa | 47 / 61 | Eg | 6 | 20 R.T. | H. Petersen* | H. Petersen.* |
| 27 | Assens | NCLD | Maria | Jagt | Ob. i Assens | 65 | Eg | 5 | 20 | D. Thuesen* | D. Thuesen.* |
| 28 | Assens | NCLT | Caroline | Jagt | Faaborg | 44 | Eg | 6 | 19½ | N. C. Anthon* | N. O. Anthon.* |
| 29 | Assens | HBRC | Johanne Kirstine | Jagt | Falsled | 48 | Eg | 5½ | 19½ | H. Petersen*. | H. Petersen.* |
| 30 | Assens | - | Anna Dorthea | Kvase | Svaneke (Born.) | 34 | Eg | - | c. 18 | J. Johansen* | J. Johansen.* |
| 31 | Assens | NFRH | Anna Maria | Kvase | Svaneke (Born.) | 10 | Eg | - | 16½ | H. Pedersen* | B. Pedersen.* |
| 32 | Assens | - | Ingeborg | Kvase | Svaneke (Born.) | 42 | Eg | - | e. 17 | H. Petersen* | H. Petersen.* |
| 33 | Assens | - | Johanne Margrethe | Kvase | - | - | Eg | - | c. 16½ | A. Johansen* | A. Johansen.* |
| 34 | Assens | NCRT | Falken | Jagt | Ommel | 35 | Eg | 5½ | 15½ | R. Hansen* | R. Hansen. |
| 35 | Udslettet Som Solgt Til Udlandet | - | Adonis | Jagt | Arnis (Sles.) | 29 | Eg | 5 | e. 15 | J. C. Iversen * | J. C. Iversen. |
| 36 | Assens | NCLS | Louise | Jagt | Assens | 56 | Eg | 5 | 14 | O. P. Thuesen* | Chr. P. Thuesen. |
| 37 | Assens | NGCH | Lille Aase | Jagt | Middelfart | 71 | Eg | 6½ | 27½ | H. Hannibal | Th. Thuesen |
| 38 | Assens | NGJM | Ørnen | Jagt | Overført fra Middelfart | - | - | 6½ | 17½ R.T. | N. Andersen* | N. Andersen |
