Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 5
Skrevet af Hans Ottesen, 29 Marts, 2007 - 18:04
1800 tallet | Danmark | Skibsfart | Andet
Kilde
Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871
Kommentar
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| Nr. | Signal | Navn: | Fører: | Side |
| 1600 | NFLJ | Mercurius (Bark) | A. Ulrichsen | 16 |
| 1601 | Mercurius (Brig) | P. N. Møller | 24 | |
| 1602 | NBDJ | Merkur | H. A. Jørgensen | 47 |
| 1603 | NDHW | Mester | E. A. Sørensen* | 41 |
| 1604 | NFLD | Meta Anna | P. J. Mathiesen* | 14 |
| 1605 | Metabole | Chr. Hansen* | 50 | |
| 1606 | Metha | J. Andersen | 25 | |
| 1607 | Mette (Skonnert) | J. H. Jessen | 9 | |
| 1608 | Mette (Skonnert) | P. Thomsen* | 11 | |
| 1609 | NBCH | Mette (Skonnert) | A. M. Clausen* | 12 |
| 1610 | NGDM | Mette (Skonnertbrig) | J. N. Jessen* | |
| 1611 | NDPM | Mette Cecilie | J. A. Smidt | 13 |
| 1612 | Mette Christine Dorothea | - | 66 | |
| 1613 | Mette Hedevig | H. Jeppesen* | 54 | |
| 1614 | NBJK | Mette Kirstine (Jagt) | H. P. Rasmussen* | 30 |
| 1615 | NCQF | Mette Kirstine (Jagt) | S. E. Sørensen* | 54 |
| 1616 | Mette Kirstine (Jagt) | J. Rasmussen* | 9 | |
| 1617 | NFQC | Mine (Kvase) | R. J. Rasmussen* | 60 |
| 1618 | NFVK | Minesminde | L. C. Sivertsen | |
| 1619 | Minerva (Jagt) | F. O. Lund* | 5 | |
| 1620 | NFDP | Minerva (Skonnert) | P. Larsen | 45 |
| 1621 | NFPT | Minerva (Skonnert) | C. Jacobsen | 57 |
| 1622 | NCLM | Miranda | R.. O. Boye | 33 |
| 1623 | NBHW | Moders Minde | V. A. Mortensen*. | 51 |
| 1624 | HBSM | Mory | N. C. Jensen | 27 |
| 1625 | HBGD | Møen | H. L. Hansen* | 2 |
| 1626 | Møllernes Minde | P. Hougaard* | 43 | |
| 1627 | HBRQ | N. M.Harboe | J., Hansen | 43 |
| 1628 | Nadeschda | N. Magleby | 24 | |
| 1629 | Nadinka | J. C. Andersen | 48 | |
| 1630 | NFMB | Nakskov | N. A. Engel | 40 |
| 1631 | NDLF | Nancy (Skonnert) | R. H. Pedersen | 27 |
| 1632 | NBSW | Nancy (Slup) | L. H. Bay | 50 |
| 1633 | NFWK | Nancy (Skonnert) | L. R. Gammelgaard | 58 |
| 1634 | Najaden | P. Hansen | 58 | |
| 1635 | NBTK | Napoleon | N. C. Nielsen* | 14 |
| 1636 | Napoleon Bonaparte | P. H. Malm* | 7 | |
| 1637 | Natalie Jacodine | J. C. Ejlersen | 42 | |
| 1638 | Nathalia | C. Olsen | 53 | |
| 1639 | Neptun (Evert) | C. Nielsen | 2 | |
| 1640 | Neptun (Bark) | J. D. Jansen | 6 | |
| 1641 | NCBL | Neptun (Kutter) | H. J. L. Jensen | 16 |
| 1642 | NDSV | Neptun (Skonnert) | H. P. O. Ellingsgaard | 19 |
| 1643 | NCTP | Neptun (Skonnertbrig) | O. Bondø | 23 |
| 1644 | Neptun (Jagt) | C. H. Eriksen* | 35 | |
| 1645 | NDCP | Neptun (Skonnert) | O. Ølsted* | 52 |
| 1646 | Neptunus (Skonnertbrig) | L. C. Jensen | 23 | |
| 1647 | Neptunus (Jagt) | O. Petersen | 59 | |
| 1648 | Neptunus (Jagt) | - | 66 | |
| 1649 | HBNS | Nestved | C. A. Sorth | 51 |
| 1650 | Nexø | P. J. B. Sonne | 42 | |
| 1651 | NBMV | Nicodemus | N. Zachariasen | 57 |
| 1652 | HBCN | Nicoline (Galeas) | P. Arndt | 4 |
| 1653 | Nicoline (Skonnertbrig) | P. J. Krabbe* | 7 | |
| 1654 | HBCD | Nicoline (Jagtgalease) | P J. Giese | 25 |
| 1655 | HBPW | Nicoline (Kv.) | O. H. Nielsen | 55 |
| 1656 | NFWV | Nicoline (Kvase) | A. P. Nielsen | 55 |
| 1657 | NBMR | Nicoline Petrea | S. M. Bodelsen* | 14 |
| 1658 | Nicolines Minde | H. B. Schøsler* | 64 | |
| 1659 | NFKM | Niels (Skonnert) | H. H Folmer | 5 |
| 1660 | Niels (Skonnert) | A. M. Andersen | 58 | |
| 1661 | Niels Juul (Har Dampkraft) | N. Petersen | 26 | |
| 1662 | NBRK | Nimrod | H Rasmussen | 43 |
| 1663 | HBKD | Niord (Har Dampkraft) | C. F. Jespersen | 31 |
| 1664 | Niord (Skonnert) | G. J. Andersen | 39 | |
| 1665 | HBMS | Niord (Skonnert) | A. H. Carlsen | 41 |
| 1666 | Niord (Har Dampkraft) | C. P. Svendsen | 47 | |
| 1667 | Niord (Slup) | G. Oddson* | 66 | |
| 1668 | HBCV | Nordby | N. H. Svarrer | 24 |
| 1669 | Nordlyset (Bark) | H. P. Bonde | 22 | |
| 1670 | NFJR | Nordlyset (Dæksbaad) | T. F. Nielsen* | 54 |
| 1671 | HBLS | Nordmanden | J. A. Jensen* | 15 |
| 1672 | NBJP | Nordstjernen (Jagt) | N. P. Schmidt | 4 |
| 1673 | Nordstjernen (Jagt) | H. F. Hansen* | 37 | |
| 1674 | Nordstjernen (Skonnert) | J. H. Berthelsen | 65 | |
| 1675 | HBTV | Nummer Een | L. C. Jørgensen | 47 |
| 1676 | Nr. 5 | - | 65 | |
| 1677 | Nyborg | Chr. L. Hempel | 22 | |
| 1678 | Nymindegab | J. Christensen | 48 | |
| 1679 | NDJH | Nøisomhed | P. Eriksen* | 63 |
| 1680 | NBGF | Nøkken (Kvase) | P. Nielsen* | 14 |
| 1681 | Nøkken (Skonnert) | H. C. E. Berg | 43 | |
| 1682 | Odense (Bark) | A. Boysen | 22 | |
| 1683 | NCBF | Odense (Skonnert) | P. Hansen | 46 |
| 1684 | Odin (Skonnert) | O. J. Bødker | 1 | |
| 1685 | Odin (Har Dampkraft) | P. C. J. Mollerup | 20 | |
| 1686 | Odin (Brig) | P. Christensen | 32 | |
| 1687 | Odin (Slup) | O. Nielsen* | 61 | |
| 1688 | NDMF | Olaf Rye | C. Andersen* | 63 |
| 1689 | LBCF | Olga | E. Jonsson | 66 |
| 1690 | Oline | C. Petersen* | 14 | |
| 1691 | Oline Dahl | H. R. Sørensen | 52 | |
| 1692 | Oliva | J. Espersen | 42 | |
| 1693 | Olivia (Jagt) | C. C. Eschen* | 37 | |
| 1694 | NFHS | Olivia (Skonnert) | T. Kofoed* | 51 |
| 1695 | HBMP | Olivia Caroline | R. O. Rasmussen | 19 |
| 1696 | Olufdine | R. Poulsen* | 5 | |
| 1697 | NBSM | Onkel | H. C. Bruun | 1 |
| 1698 | Ophelia | - | 6 | |
| 1699 | HBRD | Ora & Labora | S. L. Fischer | 61 |
| 1700 | Organ | J. M. Ovesen | 47 | |
| 1701 | NCKD | Orion (Evert) | E. Larsen | 29 |
| 1702 | Orion (Skonnert) | H. P. Jørgensen* | ||
| 1703 | Orrest | P. Svendsen | 6 | |
| 1704 | NDVP | Ortelius | C. P. Strømberg | 6 |
| 1705 | NFVT | Oscar (Skonnert) | J. P. Pedersen | 3 |
| 1706 | Oscar (Slup) | C. F. Borroe* | 16 | |
| 1707 | Oscar (Galeas) | H. Storm | 20 | |
| 1708 | HBLQ | Otte Sødskende | J. Andersen* | 60 |
| 1709 | Otto (Skonnert) | P. J. Rasmussen | 2 | |
| 1710 | NDPL | Otto (Sk) | C. Hansen | 29 |
| 1711 | HBTN | Otto (Skonnert) | H. T. Andersen | 49 |
| 1712 | Otto (Jagt) | C. N. Børgesen* | 60 | |
| 1713 | HBQG | Paketen | T. C. N. Grønbæk | 33 |
| 1714 | Pallas | C. F. Schultz | 16 | |
| 1715 | Panope | H. C. Dreiøe | 63 | |
| 1716 | Paquetten | B. J. Hingely* | 43 | |
| 1717 | HBDT | Parthenon | P. Møller | 3 |
| 1718 | Patriot | M. P. Schmidt* | 7 | |
| 1719 | NCPQ | Patrioten | P. P. Brinck* | 13 |
| 1720 | Paul & Anna | P. Larsen | 62 | |
| 1721 | NCBH | Peddler | H. J. Jansen | 26 |
| 1722 | Peder & Jens | J. W. Meinertz | 10 | |
| 1723 | Peder & Niels | L. Ankersen* | 11 | |
| 1724 | Pehot | - | 65 | |
| 1725 | Pelageren | H. J. Madsen* | 38 | |
| 1726 | Pelican | A. H. Larsen* | 36 | |
| 1727 | Percy | P. H. Beek | ||
| 1728 | NDJQ | Perle | C. F. Høst | 42 |
| 1729 | Peru | C. T. Amondsen | 22 | |
| 1730 | Peter (Bark) | B. J. Jans* | 7 | |
| 1731 | Peter (Skonnert) | L. O. Rasmussen | 34 | |
| 1732 | Peter (Brig) | J. P. Møller | 41 | |
| 1733 | HBFJ | Peter (Skonnert) | J. M. Hansen | 57 |
| 1734 | NGKF | Peter (Skonnertbrig) | J. J. Jansen | |
| 1735 | Peter & Hanne | R. Andersen | 8 | |
| 1736 | NFBQ | Peter & Lauritz | W. L. Thurøe | 56 |
| 1737 | HBLM | Peter & Vilhelm | Chr. Nellemann | 45 |
| 1738 | Peter Roed | F. A. Christensen | 18 | |
| 1739 | Peters Minde | J. F. Hansen | 8 | |
| 1740 | Peter Tordenskjold | H. D. Præst | 6 | |
| 1741 | NGFP | Petra | L. Petersen* | 59 |
| 1742 | NDRS | Petrea | P. Bach | 2 |
| 1743 | Petrel (Slup) | - | 65 | |
| 1744 | Petrel (Skonnert) | W. A. Penntheny | 67 | |
| 1745 | NBQT | Petrine (Skonnert) | P. V. Sørensen | 41 |
| 1746 | Petrine (Slup) | C. W. Christensen* | 62 | |
| 1747 | Petrine (Slup) | N. Hansen* | ||
| 1748 | NFTS | Petrine Emhie | H. Albertsen* | 39 |
| 1749 | Phoenix (Har Dampkraft) | F. V. Schierbeck | 20 | |
| 1750 | Phoenix (Skonnertbrig) | J. P. Meilsted | 25 | |
| 1751 | Phen | F. Hansen* | 7 | |
| 1752 | Plejades | J. N. Jessen | 12 | |
| 1753 | Plutos | L. H. Bundesen | 3 | |
| 1754 | Polarstjernen | - | 66 | |
| 1755 | Pollux | R. Petersen | 43 | |
| 1756 | Polly Hagemann | J. M. Dam | 27 | |
| 1757 | NBHJ | Pomona | E. Jørgensen | 57 |
| 1758 | Portunus (Har Dampkraft) | - | 30 | |
| 1759 | NBVW | Poseidon | C. J. Boye | 33 |
| 1760 | Prima | C. J. Bothmann | 6 | |
| 1761 | NDRV | Primus | H. C. Pedersen | 27 |
| 1762 | Prindsesse Alexandra | J. H. Verdon | 67 | |
| 1763 | Prindsesse Caroline Amalie | J. J. Mathiesen | 56 | |
| 1764 | Progress | C. Ovesen | 2 | |
| 1765 | NFLG | Proteus | J. J. Petersen* | 7 |
| 1766 | NGDB | Providence | L. G. Predbjørn | 51 |
| 1767 | Providentia (Skonnertbrig) | J. Christensen | 10 | |
| 1768 | NFST | Providentia (Jagt) | H. J. Hansen* | 37 |
| 1769 | Prøven (Jagt) | B. Hoffmann | 2 | |
| 1770 | Prøven (Jagt) | A. C. Sørensen | 2 | |
| 1771 | NDCM | Prøven (Jagt) | N. P. Elling | 14 |
| 1772 | HBQL | Prøven (Kutter) | N. M. Rasmussen* | 16 |
| 1773 | NFML | Prøven (Galeas) | L. Andersen | 18 |
| 1774 | NGKC | Prøven (Har Dampkraft) | C. J. Repsdorph | |
| 1775 | Prøven (Jagt) | S. M. Schønning* | 33 | |
| 1776 | NDLS | Prøven (Jagt) | H. H. Hermansen* | 36 |
| 1777 | Prøven (Brig) | C. C. N. Petersen | 42 | |
| 1778 | NBGP | Prøven (Skonnert) | H. A. Hansen | 43 |
| 1779 | NFBR | Prøven (Jagt) | M. C. Engel* | 52 |
| 1780 | Prøven (Jagt) | - | 53 | |
| 1781 | Prøven (Dæksbaad) | - | 65 | |
| 1782 | Psyche (Skonnertbrig) | F. W. Valentin | 56 | |
| 1783 | Rachel | N. Clausen | 27 | |
| 1784 | Rachel Christine | S. C. Brun | 62 | |
| 1785 | NBKL | Randers (Har Dampkraft) | H. M. B. Petersen | 22 |
| 1786 | Randers (Bark) | S. Vallentin | 47 | |
| 1787 | Randers (Skonnert) | N. P. Sørensen | 47 | |
| 1788 | NCTJ | Rapid (Skonnert) | T. R. Palm* | 7 |
| 1789 | Rapid (Skonnert) | L. P. Andrea | 40 | |
| 1790 | NFRK | Rappadai | M. Thuesen | 42 |
| 1791 | Rasmine | R. R. Kromann* | 38 | |
| 1792 | Rasmine Kirstine | Rasmussen | 41 | |
| 1793 | NCBD | Rasmine Marie | N. J. Marstrand* | 46 |
| 1794 | NFTR | Rasmus Jepsens Minde | E. E. Petersen | 34 |
| 1795 | Rattlesnake | A. C. Jacobsen | 65 | |
| 1796 | Redekka Adrahamsen | J. S. Nørbye* | 12 | |
| 1797 | NCVP | Rekrutten | J. Larsen | 32 |
| 1798 | NCHP | Resolution | C. Mortensen | 5 |
| 1799 | Restless | S. H. Kragh | 45 | |
| 1800 | Reykjavik (Skonnert) | - | 65 | |
| 1801 | LBCD | Reykjavik (Skonnert) | J. M. Hansen | 65 |
| 1802 | Ricklef | C. Hansen jun. | 35 | |
| 1803 | Rinaldo | J. M. Hendriksen | 38 | |
| 1804 | NCTD | Ringkjøbing | J. S Jensen | 48 |
| 1805 | NDJB | Rio (Brig) | N. H. Nielsen* | 4 |
| 1806 | Rio (Lægter) | H. Petersen | 26 | |
| 1807 | NFBQ | Rjukan | H. F. Clausen | 23 |
| 1808 | Robert (Har Dampkraft) | - | 19 | |
| 1809 | Robbert | C. B. Henrichsen | 51 | |
| 1810 | NFHM | Rolf (Har Dampkraft) | O. C. Arboe | 23 |
| 1811 | Rolf (Skonnert) | H. E. Lyster | 28 | |
| 1812 | Rolf (Har Dampkraft) | F. C. Christensen | 56 | |
| 1813 | Rolf (Skonnert) | J. Jensen* | ||
| 1814 | NBLK | Rosalie (Skonnert) | R. Hansen | 25 |
| 1815 | NDKB | Rosalie (Lægter) | H. P. G. Petersen | 28 |
| 1816 | Rosalie (Jagt) | H. J. Pedersen* | 53 | |
| 1817 | NCTB | Rosenfeldt | J. Jørgensen* | 50 |
| 1818 | Roska | Mathiesen | 43 | |
| 1819 | NCSQ | Rota (Fregatskib) | A. F. Andréa | 22 |
| 1820 | Rota (Brig) | C. W. Larsen | 23 | |
| 1821 | NFVB | Roxburgh Castle | J. A. Ebsen | |
| 1822 | NFMR | Rovers Bride | J. S. Stjerne | 30 |
| 1823 | Rud | R. E. Melsom | 50 | |
| 1824 | Rudolph | C. Brandt | 51 | |
| 1825 | Rye (Har Dampkraft) | C. Grønbeck | 26 | |
| 1826 | HBFK | Rødkhde | H. Albertsen* | 37 |
| 1827 | NDVT | S. J. Lund | G. F. Krag | 1 |
| 1828 | NFJD | Saga (Bark) | P. J. Hansen | 22 |
| 1829 | NDTR | Saga (Skonnertbrig) | P. L. Bang | 57 |
| 1830 | Salome Cathrine | Ph. Weber* | 64 | |
| 1831 | Samoljot | C. H. Erichsen | 23 | |
| 1832 | HBMK | Samson | A. Olsen | 20 |
| 1833 | NCVR | Samsø (Har Dampkraft) | H. W. A. Kyster | 29 |
| 1834 | Sangta Maria | Larsen | 1 | |
| 1835 | St. Alexei | Hansen | 27 | |
| 1836 | St. Clemens | J. Chr. Schmidt | 48 | |
| 1837 | St. Knud (Har Dampkraft) | M. C. Rasmussen | 21 | |
| 1838 | St. Laurentz | L. H. Sommer | 15 | |
| 1839 | St. Laurentzius | Th. Lauritzen* | 46 | |
| 1840 | St. Nicolai | J. J. Andersen | 48 | |
| 1841 | St. Peter | N. Andersen* | ||
| 1842 | NGJC | St. Poul (Jagt) | N. P. Hansen* | 55 |
| 1843 | NCFH | St. Poul (Kuf) | J. Bruunshuus* | 63 |
| 1844 | St. Thomas | O. Lauenberg | 67 | |
| 1845 | NDBH | Sandrine | H. J. Hansen* | 3 |
| 1846 | NDWF | Sara (Brig) | J. A. Andersen | 1 |
| 1847 | Sarah A. Holbrook | Borstel | 67 | |
| 1848 | NFQL | Sarpen | C. Hansen* | 55 |
| 1849 | Saxo (Har Dampkraft) | H. D. Lyngbye | 21 | |
| 1850 | Sehfort | J. C. C. Bærentz | 14 | |
| 1851 | Seiren | J. G. Hansen* | 55 | |
| 1852 | HBFN | Seraph | N. F. Nielsen | 5 |
| 1853 | Seringapatam | J. M. Riehn | 16 | |
| 1854 | HBLC | Sif | J. Larsen | 43 |
| 1855 | NBHP | Sifa | H. A. Rasmussen | 45 |
| 1856 | HBJP | Signe | L. P. Iversen | 22 |
| 1857 | Sigridur | L. Andresen | 66 | |
| 1858 | NCMK | Sine | N. J. Thomsen* | 19 |
| 1859 | NBRP | Sjælland (Brig) | J. N. Schnicker | 23 |
| 1860 | NDPV | Sjælland (Jagt) | D. Monrad* | 63 |
| 1861 | Sjøfugl | - | 66 | |
| 1862 | Skal Betale | R. Ossers | 67 | |
| 1863 | Skandia (Har Dampkraft) | J. P. Thorsen | 51 | |
| 1864 | NDFK | Skandinavia (Jagt) | Fr. Andersen* | 39 |
| 1865 | Skandinavia (Jagt) | C. Hansen | 50 | |
| 1866 | NCMQ | Skandinavien (Har Dampkraft) | B. L. Leth | 25 |
| 1867 | NCJK | Skibsværftet | J. Johnsen | 46 |
| 1868 | NBKJ | Skjalm Hvide | J. R. Hintze | 55 |
| 1869 | Skjold (Bark) | Krogh | 2 | |
| 1870 | NCRQ | Skjold (Har Dampkraft) | M. H. Marcussen | 59 |
| 1871 | NBRH | Skjold (Skonnert) | N. Hansen | 61 |
| 1872 | NBST | Skjold (Skonnert) | F. O. Rasmussen* | |
| 1873 | Skovsgaard | H. H. Fabricius | 38 | |
| 1874 | NDHL | Skælfiskør | R. Wulff | 53 |
| 1875 | Sleipner (Bark) | L. Schiønmann* | 7 | |
| 1876 | Sleipner (Brig) | J. C. H. Møller | 57 | |
| 1877 | Sleipner (Skonnert) | A. C. Kløvborg | 61 | |
| 1878 | Slesvig | R. C. Thorsen* | 31 | |
| 1879 | Snapop | J. Svendsen* | 13 | |
| 1880 | NBJT | Solid | S. A. Dam | 12 |
| 1881 | NDMC | Sophie (Skonnert) | H. J. Jefsen | 3 |
| 1882 | Sophie (Skonnertbrig) | L. P. Malm | 6 | |
| 1883 | HBDL | Sophie (Brig) | C. Pedersen* | 7 |
| 1884 | Sophie (Skonnert) | J. S. Kromann | 11 | |
| 1885 | Sophie (Skonnert) | P. S. Svarrer | 17 | |
| 1886 | NDVJ | Sophie (Skonnert) | C. N. Kirkmann | 24 |
| 1887 | NCKQ | Sophie (Jagt) | J. P. Jessen | 27 |
| 1888 | Sophie (Skonnert) | F. Jørgensen* | 35 | |
| 1889 | NFGW | Sophie (Skonnert) | H. C. Lauritzen | 35 |
| 1890 | Sophie (Skonnert) | J. B. Hansen | 41 | |
| 1891 | NBSR | Sophie (Skonnert) | J. Jensen | 45 |
| 1892 | NCQS | Sophie (Skonnert) | L. Sørensen | 46 |
| 1893 | NGCV | Sophie (Skonnert) | R. Sørensen* | |
| 1894 | NDFM | Sophie Caroline | J. Albertsen* | 38 |
| 1895 | Sophie Cathrine | N. H. Brandt | 63 | |
| 1896 | NBWJ | Sophie Frederikke (Skonnertbrig) | R. Larsen | 8 |
| 1897 | Sophie Frederikke (Jagt) | H. C. Storm* | 9 | |
| 1898 | NCFL | Sophie Magdalene | H. A. Friss* | 37 |
| 1899 | Sophie Marie | A. H. Boye* | 35 | |
| 1900 | Sophie Marie Kirstine | M. Jensen | 64 | |
| 1901 | Sophies Minde | N. Andersen* | 60 | |
| 1902 | NFVC | Sophie Vhhelmine | H. C. Levinsen | 38 |
| 1903 | Speculanten | H. Kjøller | 27 | |
| 1904 | HBFD | Spes & Fides | H. A. Hansen | 58 |
| 1905 | NDCQ | Spodsbjerg (Har Dampkraft) | J. Clansen | 40 |
| 1906 | NFRB | Stadt Apenrade | C. Hansen* | 37 |
| 1907 | NGFC | Stella | G. E. Sehondel | |
| 1908 | Stenderupstrand | N. P. Skjødt | 31 | |
| 1909 | NFBG | Stevns | F. L. Jensen* | 54 |
| 1910 | NDSL | Stine Ellehammer | R. Nielsen* | 63 |
| 1911 | NBLW | Stine Marie | L. C. Jensen | 14 |
| 1912 | NFWJ | Superb (Bark) | P. Mogensen | 16 |
| 1913 | NCDV | Superb (Skonnert) | W. A. Harritz | 53 |
| 1914 | KBCF | Surprise | T. J. Skylv | 65 |
| 1915 | NCQB | Susanne | J. Nielsen* | 50 |
| 1916 | Susanne Cathrine | J. Jensen* | 4 | |
| 1917 | Sutjes | - | 66 | |
| 1918 | NFTB | Svalan | J. J. Th. Knudsen | 27 |
| 1919 | NBDV | Svanen (Skonnertbrig) | S. Petersen | 18 |
| 1920 | NCSJ | Svanen (Bark) | C. W. Ebsen | 24 |
| 1921 | HBVD | Svanen (Skonnertgaleot) | N. M. Thomsen | 25 |
| 1922 | Svanen (Jagt) | P. Larsen | 51 | |
| 1923 | NCKT | Svanen (Jagt) | A. Ancher | 52 |
| 1924 | Svava | O. C. W. Bache | 25 | |
| 1925 | Svend | P. Knudsen* | 45 | |
| 1926 | NFWG | Svendborg | L. Hansen | 56 |
| 1927 | Svend Mariane Koldberg | L. C. Clemmensen | 62 | |
| 1928 | Sweet Home | F. H. Jørgensen* | 35 | |
| 1929 | NFSW | Sylph (Jagt) | H. R. Bruun | 34 |
| 1930 | Sylph (Slup) | E. Schmuck | 67 | |
| 1931 | Sylphiden (Jagt) | R. J. Storm* | 9 | |
| 1932 | NDFR | Sylphiden (Skonnert) | F. H. Rasmussen | 40 |
| 1933 | 7 Brødre | H. Rasmussen* | 60 | |
| 1934 | NDRP | Søblomsten (Slup) | L. Nielsen | 27 |
| 1935 | NCSH | Sødskendebørnene | J. C. Møller* | 14 |
| 1936 | NDHB | Sølling | H. N. Dam | 55 |
| 1937 | Sølivet | - | 66 | |
| 1938 | NFDG | Sømanden | P. F. Lund | 25 |
| 1939 | Sønderjylland | M. L. Larsen | 24 | |
| 1940 | Sønder-Bork | - | 49 | |
| 1941 | KBGS | Søormen | H. P. Ellingsgaard | |
| 1942 | Søren Peter | O. J. Thorsen | 51 | |
| 1943 | NFPG | Søredderen | A. C. Borring | 29 |
| 1944 | NGJW | Taletha | B. J. Schrøder | 42 |
| 1945 | NCGF | Ternen | N. Jensen | 15 |
| 1946 | NCLP | Terpsichore | F. W. Randleff | 28 |
| 1947 | NDJM | Thales | J. V. Jacobsen | 2 |
| 1948 | Theodor (Jagt) | H. A. E. Schmidt* | 3 | |
| 1949 | NCHW | Theodor (Jagt) | C. H. Bager | 36 |
| 1950 | NDGV | Theodor (Jagt) | J. C. Andersen | 45 |
| 1951 | NQVS | Themis | L. A. Christensen* | 50 |
| 1952 | NFDS | Thetis (Skonnertbrig) | J. Rode* | 46 |
| 1953 | Thetis (Bark) | H. C. Petersen | 51 | |
| 1954 | Thisted | A. P. Tranum | 61 | |
| 1955 | NBJW | Thor (Skonnertbrig) | J. Hjorth | 1 |
| 1956 | Thor (Skonnertbrig) | P. J. Rising | 3 | |
| 1957 | Thor (Skonnert) | Th. J. Bødker | 26 | |
| 1958 | NGDF | Thor (Skonnert) | H. J. Erichsen* | 35 |
| 1959 | NDSG | Thor (Skonnert) | H. P. Levinsen | 43 |
| 1960 | NFCW | Thor (Skonnert) | P. Andresen | 50 |
| 1961 | Thor (Bark) | L. P. Dam | 51 | |
| 1962 | NCBQ | Thora (Skonnert) | J. Nielsen | 30 |
| 1963 | NBGV | Thora (Brig) | J. Sørensen | 42 |
| 1964 | Thora (Skonnert) | J. H. Jessen | 44 | |
| 1965 | NDMB | Thora (Skonnert) | A. Andreasen | 45 |
| 1966 | Thora Emhie | P. N. Magleby* | 7 | |
| 1967 | HBJS | Thora Johanne | C. Henrichsen* | 36 |
| 1968 | NFVL | Thorvaldsen | A. Berg | 23 |
| 1969 | NCMG | Thy (Har Dampkraft) | J. A. Lassen | 21 |
| 1970 | Thyra (Har Dampkraft) | J. B. Harboe | 20 | |
| 1971 | NCDS | Thyra (Brig) | P. H. Thorning | 30 |
| 1972 | NBPK | Thyra (Jagt) | A. H. Krabek | 46 |
| 1973 | HBNT | Thyra (Skonnert) | N. R. Skou | 62 |
| 1974 | Thlid | H. C. Hendriksen* | 38 | |
| 1975 | Titania | J. H. Møller | 23 | |
| 1976 | HBRG | Tjalfe | G. M. R. Brockdorff | 22 |
| 1977 | To Brødre | L. S. Larsen | 64 | |
| 1978 | Toni | - | 19 | |
| 1979 | Tordenskjold | K. N. Mogensen | 8 | |
| 1980 | To Venner | H. Jørgensen | 9 | |
| 1981 | Trelde Eeg | Rude | 20 | |
| 1982 | Tre Sønner | P. Møller | 55 | |
| 1983 | NFDT | Tre Søstre | J. Thuesen | 41 |
| 1984 | Treue | P. M. Møller | 6 | |
| 1985 | Tre Venner (Lægter) | - | 28 | |
| 1986 | NCWM | Tre Venner (Skonnert) | B. F. Eriksen | 63 |
| 1987 | Trine | P. Pedersen | 44 | |
| 1988 | Trine Johanne Marie | - | 32 | |
| 1989 | NCQK | Triton (Bark) | P. Haagensen | 26 |
| 1990 | NDGB | Triton (Slup) | C. H. Rasmussen | 29 |
| 1991 | Triton (Skonnert) | M. H. Jensen* | 39 | |
| 1992 | NCPL | Trovador | E. P. Larsen | 33 |
| 1993 | NFRL | Tykkebay | J. C. Lambertsen | 24 |
| 1994 | NBQL | Tyr | A. N. Tilker | 3 |
| 1995 | Uffo (Har Dampkraft) | C. Larsen | 21 | |
| 1996 | NFSK | Uffo (Galeas) | D. F. Grube | 35 |
| 1997 | NFPW | Ullemose | J. Jacobsen* | 9 |
| 1998 | HBSC | Ulrica | N. N. Thomsen | 3 |
| 1999 | Union (Jagt) | J. H. Christensen | 36 | |
| 2000 | Union (Skonnert) | N. M. Halberg* | 64 | |
| 2001 | Urban | H. M. Jensen | 55 | |
| 2002 | NFDJ | Wagrien | L. C. Frandsen | 64 |
| 2003 | NGDR | Valdborg | N. V. C. Andersen | 58 |
| 2004 | NDJL | Valdemar (Skonnert) | A. C. Svendsen | 4 |
| 2005 | HBPN | Valdemar (Har Dampkraft) | Juhl | 20 |
| 2006 | NDRM | Valdemar (Jagt) | J. A. Mortensen | 27 |
| 2007 | NFVQ | Valdemar (Har Dampkraft) | O. Nielsen | 28 |
| 2008 | NGDC | Valdemar (Galeas) | A. J. Fog | 51 |
| 2009 | Walfrid | J. N. Ibsen | 25 | |
| 2010 | NCJQ | Valhalla | C. Thomsen | 17 |
| 2011 | NCHK | Valkyrien (Bark) | J. Broberg | 23 |
| 2012 | NDQM | Valkyrien (Skonnert) | K. Hansen* | 43 |
| 2013 | NBKP | Valkyrien (Skonnertbrig) | E. A. Hansen | 57 |
| 2014 | Vandringsmanden | P. Christensen* | 44 | |
| 2015 | Varde (Skonnert) | N. K. Eskesen* | 62 | |
| 2016 | Varde (Tjk.) | N. C. Nielsen | 62 | |
| 2017 | Varde & Lønne | S. J. Høy | 49 | |
| 2018 | KBCL | Water Witch | D. E. Nolsø | 65 |
| 2019 | HBGL | Vedele | R. J. Fischer | 62 |
