Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 3
Skrevet af Hans Ottesen, 29 Marts, 2007 - 17:56
1800 tallet | Danmark | Fiskeri | Skibsfart | Skibsregistre
Kilde
Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871
Kommentar
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| Nr. | Signal | Navn: | Fører: | Side |
| 800 | Estonia | E. Krag | 27 | |
| 801 | HBDM | Europa | H. N. Christensen | 34 |
| 802 | Eutychius | J. J. Jørgensen | 45 | |
| 803 | Excavator | - | 2 | |
| 804 | Faders Minde (Jagt) | L. Pedersen* | 9 | |
| 805 | Faders Minde (Bark) | P. Kramer (tidligere: H. P. Olsen) | 42 | |
| 806 | NCMV | Faders Minde (Jagt) | C. P. Mortensen* | 50 |
| 807 | NCRT | Falken (Jagt) | R. Hansen* | 4 |
| 808 | Falken (Har Dampkraft) | Th. Langhoff | 30 | |
| 809 | Falken (Jagt) | H. M. Hansen* | 37 | |
| 810 | Falken (Skonnert) | C. Olsen* | 47 | |
| 811 | Falken (Jagt) | A. Larsen* | 49 | |
| 812 | Falken (Skonnert) | J. Jacobsen | 65 | |
| 813 | Falsled | M. Nielsen | 8 | |
| 814 | Falster (Jagt) | - | 19 | |
| 815 | Falster (Har Dampkraft) | C. Petersen | 21 | |
| 816 | Familia | A. P. F. Troensegaard | 56 | |
| 817 | Familie | N. H. Brandt | 63 | |
| 818 | NDVR | Familien (Galeas) | N H. Thøgersen | 12 |
| 819 | Familien (Galeas) | P. P. Thomsen* | 12 | |
| 820 | NBSK | Familien (Slup) | S. N. Kaastrup | 33 |
| 821 | NFJS | Familien (Jagt) | M. C. Pedersen | 41 |
| 822 | NDJF | Familien (Skonnert) | J. J. Rasmussen* | 58 |
| 823 | Familien (Jagt) | T. Nielsen* | 62 | |
| 824 | NFBS | Familiens Haab (Brig) | N. M. Kromann* | 10 |
| 825 | NBKH | Familiens Haab (Skonnert) | J. Michelsen | 10 |
| 826 | HBSW | Familiens Haab (Skonnert) | J. L. Christiansen | 20 |
| 827 | NFSH | Familiens Haab (Jagt) | M. P. Hay | 34 |
| 828 | Familiens Haab (Jagt) | M. C. Boye* | 35 | |
| 829 | Familiens Haab (Jagt) | H. J. Hansen* | 37 | |
| 830 | NFGM | Familiens Haab (Jagt) | O. Hemmingsen* | 55 |
| 831 | NGDJ | Familiens Haab (Jagt) | C. C. Lauritzen* | 58 |
| 832 | NFSP | Familiens Haab (Skonnert) | B. P. Mathisen | 61 |
| 833 | NBTH | Familiens Lykke (Sk) | O. C. Enevoldsen | 17 |
| 834 | NFBM | Familiens Lykke (Jagt) | J. P. Thomsen | 17 |
| 835 | Fanny (Skonnert) | J. M. Rødgaard | 11 | |
| 836 | NDTJ | Fanny (Skonnert) | L. Rasmussen | 46 |
| 837 | Fanny & Emilie | - | 63 | |
| 838 | Fanø | N. L. Nørby* | 10 | |
| 839 | NFJV | Faveur | F. M. Schmit* | 4 |
| 840 | Feiga | N. S. Lauridsen | ||
| 841 | Fem Sødskende | H. Hansen* | 38 | |
| 842 | NBPH | Ferona | N. Nielsen* | 57 |
| 843 | NCVH | Festina Lente (Brig) | J. C. Heitmann* | 27 |
| 844 | Festina Lente (Galeas) | M. Jensen | 48 | |
| 845 | Fides (Skonnertbrig) | P. A. Sørensen | 10 | |
| 846 | Fides (Skonnert) | P. N Nissen* | 62 | |
| 847 | HBPK | Fiona | C. F. Mortensen | 8 |
| 848 | Fisken | H. Mikkelsen* | 54 | |
| 849 | NCWT | Fire Søstre (Galeas) | H. A. E. Boye | 35 |
| 850 | Fire Søstre (Jagt) | N. Villardsen* | 46 | |
| 851 | NFPJ | Flensborg (Bark) | F. C. Plaetner* | 26 |
| 852 | NBSD | Flensborg (Brig) | J. P. Stoltenberg | 26 |
| 853 | NBPJ | Flink | J. S. Heering | 24 |
| 854 | Flora (Jagt) | P. D. Markmann* | 3 | |
| 855 | Flora (Skonnert) | L. C. Kromann* | 5 | |
| 856 | HBQM | Flora (Galeas) | P. J. Aarre* | 12 |
| 857 | NGHK | Flora (Har Dampkraft) | J. Hansen | 22 |
| 858 | Flora (Bark) | P. J. Barsø | 24 | |
| 859 | NBTL | Flora (Skonnert) | A. C. Kromann | 34 |
| 860 | Folmer & Christian D. | H. P. Jacobsen* | 54 | |
| 861 | Foreningen (Bark) | L. L. Bay | 23 | |
| 862 | Foreningen (Jagtgalease) | A. P. Caspersen* | 42 | |
| 863 | HBGV | Forglemmigej | J. R. Hansen* | 36 |
| 864 | NDWS | Forsøget (Jagt) | N. L. Toft | 17 |
| 865 | Forsøget (Brig) | G. H. Niemann* | 27 | |
| 866 | Forsøget (Dæksbaad) | C. Christensen* | 33 | |
| 867 | NGKJ | Fortuna (Skonnert) | J. H. Meinertz (tidligere: J. N. Nissen) | 10 |
| 868 | NCDR | Fortuna (Kvase) | J. C. Johansen | 14 |
| 869 | Fortuna (Skonnert) | C. L A. Fotel* | 28 | |
| 870 | HBNJ | Fortuna (Skonnert) | M. Pedersen | 33 |
| 871 | NFBJ | Fortuna (Skonnert) | C. M. Levinsen* | 35 |
| 872 | Fortuna (Jagt) | A. C. Kromann* | 38 | |
| 873 | Fortuna (Kuf) | N. Jørgensen* | 43 | |
| 874 | NFTD | Fortuna (Jagt) | Chr. P. Dam* | 52 |
| 875 | Fortuna (Evert) | J. P. Rasmussen* | 55 | |
| 876 | NBPT | Fortuna (Jagt) | R. P. Sørensen* | 59 |
| 877 | Fortuna (Jagt) | J. P. Jensen* | 63 | |
| 878 | NDHQ | Forældres Minde | A. W. Gottlob* | 64 |
| 879 | NFCL | Foussingø | A. S. Strand | 47 |
| 880 | Fox (Har Dampkraft) | P. F. Petersen | 28 | |
| 881 | NBKS | Frantz | J. A. Dahm* | 32 |
| 882 | NCTW | Fraternitas | W. H. Wulff | 6 |
| 883 | NCMT | Freden | P. Rasmussen* | 55 |
| 884 | NFHV | Fredens Haab (Jagt) | F. H. Frederiksen* | 37 |
| 885 | NCVF | Fredens Haab (Jagt) | L. S. Larsen | 64 |
| 886 | Fredericia | J. Christiansen | 26 | |
| 887 | Frederik (Skonnertbrig) | E. N. Schou | 26 | |
| 888 | NCHL | Frederik Christian | J. S. Jensen* | 53 |
| 889 | Frederik Den 6Tes Minde | O. Petersen | 27 | |
| 890 | NBVG | Frederik Den Syvende (Jagt) | L. B. Kromann* | 35 |
| 891 | Frederik Den Syvende (Bark) | J. N. Holm | 51 | |
| 892 | NDLJ | Frederik Den Syvende (Jagt) | C. A. Hertz* | 55 |
| 893 | NCLJ | Frederik Den Syvende (Jagt) | N. Petersen* | 63 |
| 894 | NBTS | Frederik Vii (Har Dampkraft) | J. T. V. A. Bloch | 44 |
| 895 | NDRW | Frederik & Ane | J. H. Madsen | 8 |
| 896 | NBMW | Frederikke (Jagt) | A. A. Clausen* | 36 |
| 897 | NCBM | Frederikke (Skonnert) | C. T. Ipsen | 45 |
| 898 | NFSR | Frederikke (Skonnert) | N. W. Kaas* | 58 |
| 899 | Frederikke (Skonnert) | J. P. Pedersen* | 58 | |
| 900 | Frederikke Eline | J. M. Jørgensen* | 38 | |
| 901 | NDBP | Frederikke Lovise (Jagt) | J. G. Thustrup* | 5 |
| 902 | Frederikke Lovise (Bark) | J. Espersen | 51 | |
| 903 | NBVF | Frederikke Marie (Jagt) | P. B. Christophersen* | 33 |
| 904 | Frederikke Marie (Bark) | J. Clemmensen* | 53 | |
| 905 | Frederikke Sophie | J. Jørgensen | 48 | |
| 906 | Frederikshaab | H. B. Jørgensen | 36 | |
| 907 | NFKG | Fred Og Ro | H. J. Dahl* | 56 |
| 908 | HBCJ | Fredshaabet (Jagt) | M. C. Bøye | 36 |
| 909 | NCSR | Fredshaabet (Jagt) | F. Nielsen | 60 |
| 910 | Fredsøen | M. H. Mortensen* | 60 | |
| 911 | NGKV | Freia (Galeas) | M. N. Gothilff* | 35 |
| 912 | NBHS | Freia (Skonnert) | C. F. Schmidt | 39 |
| 913 | NDJP | Freia (Jagt) | J. J. Nielsen | 59 |
| 914 | NCMP | Freja (Fregatskib) | H. F. Nielsen | 22 |
| 915 | NBMG | Fremad (Tjk.) | P. Hansen | 27 |
| 916 | Fremad Nr. 2 | - | 47 | |
| 917 | NCGD | Freya (Galeas) | T. Petersen | 4 |
| 918 | NGBJ | Freya (Jagt) | N C. Petersen | 5 |
| 919 | Freya (Har Dampkraft) | Joh. Tegner | 31 | |
| 920 | Freyr (Har Dampkraft) | S. Jespersen | 31 | |
| 921 | NDHV | Frigga | J. B. Bøgind | 47 |
| 922 | Frikorn | L. P Berggreen* | 7 | |
| 923 | Frithioff | Fiedler | 18 | |
| 924 | NFPB | Frode | H. T. Heering | 24 |
| 925 | Fru Margrethe | L. C. Larsen | 45 | |
| 926 | NCMH | Fuglen | L. C. Boutrup* | 39 |
| 927 | Fulton (Har Dampkraft) | J. P. Rasmussen | 19 | |
| 928 | NDJG | Fyen (Bark) | S. C. Ibsen | 23 |
| 929 | HBDJ | Fyen (Har Dampkraft) | C. H. V. Thisen | 31 |
| 930 | NCRF | Fylla (Skonnert) | N. P. Møller | 4 |
| 931 | Fylla (Har Dampkraft) | Steen (tidl,igere: - ) | 21 | |
| 932 | Fylla (Brig) | C. R. A. Olsen | 24 | |
| 933 | NBRJ | Fylla (Bark) | H. Rude | 25 |
| 934 | NDBM | Fylla (Skonnert) | H. P. Rasmussen | 40 |
| 935 | Fædrenes Minde | C. H. Nymann* | 34 | |
| 936 | NDHG | Fædres Minde | O. Larsen | 58 |
| 937 | NFSV | Gabriele | C. N. Hansen* | 36 |
| 938 | HBFQ | Galilei | P. Nielsen | 23 |
| 939 | GRDC | Gammelholm (Bark) | N. M. Jansen | 25 |
| 940 | NCTV | Gammelholm (Nbd.) | H. C. D. Hansen* | 54 |
| 941 | HBCW | Ganymed (Skonnert) | H. F. Steffensen (tidligere: A. Houmark) | 1 |
| 942 | NGBQ | Ganymed (Skonnert) | P. E. Hertz | 55 |
| 943 | Gardar | H. C. Nielsen | 27 | |
| 944 | NBRS | Garibaldi | J. Jørgensen | 57 |
| 945 | Gefion (Skonnert) | N. Fiedlsr | 42 | |
| 946 | NDKJ | Gefion (Skonnert) | N. G. Arentzen | 45 |
| 947 | Gefion (Skonnert) | - | 66 | |
| 948 | Georg (Skonnert) | H. C. Hansen | 28 | |
| 949 | NFRV | Georg (Har Dampkraft) | A. Høy | 30 |
| 950 | George | L. L. Palm | 6 | |
| 951 | Gerda (Har Dampkraft) | Weidemann | 31 | |
| 952 | Gerda (Skonnert) | R. Nielsen | 58 | |
| 953 | NCTS | Gerson | O. C. S. Olsen | 23 |
| 954 | NGFR | Gertrude Sarauw | J. Jessen | 25 |
| 955 | Gesina | H. H. Egholm | 51 | |
| 956 | NCTR | Gesina Antina | L. Christensen | 32 |
| 957 | Gipsy | O. K. Bernbaum | 67 | |
| 958 | Gjenveien | M. R. Nielsen* | 60 | |
| 959 | HBTD | Gleaner (Har Dampkraft) | P. C. B. Bækkevold | 2 |
| 960 | Glitner | J. S. Holst | 18 | |
| 961 | NCLF | Gloriosa | A. P Friis | 6 |
| 962 | HBFV | Glory | P. Kamp | 32 |
| 963 | Gode Haab | P. N. Illum* | 9 | |
| 964 | NDQR | Gordius | Chr. Petersen | 19 |
| 965 | LBDC | Grana | J. P. Petersen | 65 |
| 966 | Grasmere | G. Kellen | 67 | |
| 967 | Grethe & Line | D. Lund* | 20 | |
| 968 | Grev Ahlefeldt | R. C. Boutrup* | 64 | |
| 969 | Grev August Rantzau | N. N. Svarrer* | 10 | |
| 970 | NBRT | Grevinde B. Reventlow | A. P. Rasch* | 29 |
| 971 | HBSQ | Grevinde Knuth | J. C. Ring | 56 |
| 972 | NDWM | Gribben | A. C. Christensen* | 17 |
| 973 | NCWH | Grønsunds Marie | H. P. Pedersen | 54 |
| 974 | NGJF | Gud Raader For Lykken | P. N. Magleby* | 7 |
| 975 | NFKC | Gulstav | C. Christensen* | 40 |
| 976 | Gudrun | N. Andreasen | 66 | |
| 977 | NDVB | Gunild Margrethe | J. Sørensen* | 15 |
| 978 | Guppa | C. M. Møller* | 7 | |
| 979 | Gustav | P. S. Clausen | 9 | |
| 980 | HBQK | Gylfe | J. Jacobsen | 28 |
| 981 | Haabet (Jagt) | J. H. Jochumsen | 3 | |
| 982 | Haabet (Skonnert) | L. Jespersen* | 6 | |
| 983 | Haabet (Jagt) | J. H. Rander* | 7 | |
| 984 | NFQB | Haabet (Skonnert) | H. H. Boye* | 8 |
| 985 | NCFP | Haabet (Skonnert) | H. Christensen* | 11 |
| 986 | Haabet (Skonnertbrig) | T. H. Ibsen* | 11 | |
| 987 | HBJK | Haabet (Jagt) | J. A. Kruse | 14 |
| 988 | Haabet (Kuf) | J. Hansen | 19 | |
| 989 | NFVJ | Haabet (Galeas) | H. P. Munck | 27 |
| 990 | NGKB | Haabet (Jagt) | S. F. Sivertsen* | 29 |
| 991 | Haabet (Dkg.) | C. T. Nielsen* | 32 | |
| 992 | HBNC | Haabet (Slup) | S. J. Bast | 33 |
| 993 | NCWP | Haabet (Jagt) | R. H. Hermansen | 34 |
| 994 | NDLH | Haabet (Jagt) | C. H. Levinsen* | 35 |
| 995 | NFKL | Haabet (Jagt) | J. C. Pofler* | 36 |
| 996 | NDMQ | Haabet (Jagt) | C. J. Boye* | 37 |
| 997 | NCBJ | Haabet (Jagt) | R. L. Albertsen* | 37 |
| 998 | NGFL | "Haabet (Evert) Fh. ""Hoffnung"" " | - | 48 |
| 999 | Haabet (Skonnert) | G. Falck | 43 | |
| 1000 | NBDH | Haabet (Jagt) | J. Jessen | 46 |
| 1001 | NFHD | Haabet (Jagt) | J. O. Huusfeldt* | 47 |
| 1002 | NFLV | Haabet (Galeas) | J. F. Andreasen | 49 |
| 1003 | NGHF | "Haabet (Skonnertbrig) Fh. ""Sara Juliane"" " | C. D. Rønne | 51 |
| 1004 | Haabet (Jagt) | H. C. Lund* | 51 | |
| 1005 | NCSB | Haabet (Jagt) | S. J. Thygesen* | 53 |
| 1006 | NCPS | Haabet (Jagt) | J. F. Jensen* | 54 |
| 1007 | Haabet (Jagt) | C. N. Holmgaard* | 54 | |
| 1008 | Haabet (Kvase) | M. P. Jensen | 55 | |
| 1009 | NDVM | Haabet (Skonnertbrig) | N. H Uglebjerg | 56 |
| 1010 | Haabet (Skonnertbrig) | L. Møller | 57 | |
| 1011 | Haabet (Skonnertbrig) | P. Christensen | 57 | |
| 1012 | Haabet (Skonnert) | A. K. Mikkelsen | 61 | |
| 1013 | Haabet (Jagt) | J. C. Svendsen | 62 | |
| 1014 | Haabet (Skonnert) | P. F. Bertelsen* | 62 | |
| 1015 | NBQK | Haabet (Jagt) | J. L. Rise* | 64 |
| 1016 | Haabets Minde | C. M. Christensen* | 38 | |
| 1017 | NDPQ | Haabets Vinding | C. Johansen* | 63 |
| 1018 | Hafnia | N. Brasch* | 28 | |
| 1019 | NCDG | Hamlet (Har Dampkraft) | C. Prahl | 16 |
| 1020 | NGBV | Hamlet (Skonnertbrig) | J. J. Petersen | 56 |
| 1021 | NGBD | Hanne | L. Petersen | 49 |
| 1022 | NCRW | Hanne Cathrine | P. Jensen* | 63 |
| 1023 | Hans Andreas | J. Espersen | 42 | |
| 1024 | HBVC | Hans Christensen | E. C. Jørgensen | 33 |
| 1025 | NDPH | Hans Christensens Minde | M. Mikkelsen | 8 |
| 1026 | Hansa | J. C. Degn | 65 | |
| 1027 | HBLF | Hansine (Skonnertbrig) | H. H. Kalsbøll | 2 |
| 1028 | Hansine (Skonnertbrig) | S. Thomsen* | 11 | |
| 1029 | NCTF | Hansine (Jagt) | J. Gregersen* | 50 |
| 1030 | NBGC | Hansine (Jagt) | M. Nielsen* | 51 |
| 1031 | NFQH | Hansine Kirstine (Jagt) | P. L. Hansen* | 9 |
| 1032 | NGCL | Hansine Kirstine (Jagt) | J. J. Birkholm* | 9 |
| 1033 | Hansine Margrethe | N. C. Andersen* | 50 | |
| 1034 | Hansine Marie (Skonnertbrig) | A. L. Jepsen* | 11 | |
| 1035 | NFTQ | Hansine Marie (Jagt) | C. R. Raahauge* | 39 |
| 1036 | Hansine Rasmine | P. Martensen | 8 | |
| 1037 | Hans & Eduard | J. P. Beck | 49 | |
| 1038 | Harald | J. P. Jensen | 17 | |
| 1039 | NCML | Harmonie | N. Nielsen | 61 |
| 1040 | HBJR | Harriet (Har Dampkraft) | O. P. Petersen* | 19 |
| 1041 | HBVP | Harriet (Skonnert) | H. C. Petersen | 26 |
| 1042 | NCLR | Havfruen | J. P. Sørensen | 22 |
| 1043 | Hayti | L. T. Paulsen | 67 | |
| 1044 | NFSL | Hebe (Skonnert) | L. O. Østergaard | 18 |
| 1045 | NFLW | Hebe (Skonnert) | R. E. Hansen | 40 |
| 1046 | NFDB | Hebe (Skonnertbrig) | L. F. Hansen | 57 |
| 1047 | NBCF | Hedvig | H. G. Jørgensen | 26 |
| 1048 | Hedevig | H. P. Steffensen | 6 | |
| 1049 | Heimdal (Skonnert) | A. L. Petersen | 39 | |
| 1050 | Heimdal (Skonnert) | H. H. Schultz | 43 | |
| 1051 | NFCB | Heimdal (Skonnertbrig) | H. Hansen | 56 |
| 1052 | Heimdal (Skonnert) | P. H. Andreasen | 57 | |
| 1053 | NCQP | Hekla (Har Dampkraft) | F. C. Sørensen* | 41 |
| 1054 | HBML | Hekla (Brig) | L. P. Jensen | 44 |
| 1055 | Helen | A. M. Jørgensen* | 48 | |
| 1056 | Helena (Slup) | H. Nielsen* | 54 | |
| 1057 | NDWK | Helena (Skonnert) | J. A. J. Badstue | 61 |
| 1058 | Helena Maria | V. H. Steenberg | 29 | |
| 1059 | Helene (Jagt) | C. C. Schmidt* | 19 | |
| 1060 | NDGQ | Helene (Slup) | P. A. Busch | 25 |
| 1061 | Helene (Evgl.) | L. C. Egidiussen | 59 | |
| 1062 | NCGP | Helene Frederikke | M. Christensen | 28 |
| 1063 | Helfort | C. Jensen | 14 | |
| 1064 | Helge (Skonnert) | A. N. Ankersen | 10 | |
| 1065 | NCRJ | Helge (Har Dampkraft) | J. C. F. Breininger | 23 |
| 1066 | Helgesen | Krenchel | 31 | |
| 1067 | NBMJ | Helsingør (Har Dampkraft) | R. Nielsen | 25 |
| 1068 | NCVT | Helleflynderen | P. Pedersen* | 46 |
| 1069 | Hellevadmine | P. Baagøe* | 60 | |
| 1070 | NBQS | Hengest (Har Dampkraft) | J. W. Bærentzen | 2 |
| 1071 | Henner Friser | H. P. Nielsen | 39 | |
| 1072 | HBRN | Henriette (Slup) | P. Sørensen* | 14 |
| 1073 | Henriette (Skonnertbrig) | E. Brincken | 27 | |
| 1074 | Henriette (Skonnert) | H. A. Boye | 37 | |
| 1075 | Henriette (Jagt) | Tollisen | 64 | |
| 1076 | NDMV | Henrik | N. M. Michelsen* | 28 |
| 1077 | Henriette Margrethe | H. J. Bauer | 14 | |
| 1078 | NBSJ | Hensigten | Chr. H. Bast | 33 |
| 1079 | NFBK | Hercules (Jagt) | F. C. Mengel* | 53 |
| 1080 | Hercules (Galeas) | J. D. Krarup | 62 | |
| 1081 | HBKJ | Herluf | A. R. Thurøe | 56 |
| 1082 | HBND | Herluf Trolle | D. Winchler | 41 |
| 1083 | NDKC | Herman (Skonnert) | C. C. Bandholm | 34 |
| 1084 | NBLQ | Hermandine | C. Jensen* | 43 |
| 1085 | HBGS | Hermann (Brig) | J. P. Arboe* | 27 |
| 1086 | NFVR | Hermann (Skonnert) | O. Jensen | 33 |
| 1087 | NBPD | Hermann (Skonnert) | N. H. Petersen | 41 |
| 1088 | Hermann (Skonnert) | P. R. Sonne | 42 | |
| 1089 | Hermann & Theodor | J. Schmidt* | 7 | |
| 1090 | Hermine (Skonnert) | P. K. Mikkelsen | 34 | |
| 1091 | NFDW | Hermine (Skonnert) | J. C. Svane | 35 |
| 1092 | NFCJ | Hermine (Jagt) | J. Jørgensen | 40 |
| 1093 | NDBG | Hermine Elisabeth | C. M. Levinsen | 34 |
| 1094 | NFQS | Hermod (Skonnertbrig) | M. Frantzen | 25 |
| 1095 | Hermod (Har Dampkraft) | C. F. Lund | 31 | |
| 1096 | Hermod (Jagtgalease) | R. Christensen | 46 | |
| 1097 | Hermoder | J. P. Larsen | 3 | |
| 1098 | NCQD | Hertha (Har Dampkraft) | J. H. Jørgensen | 26 |
| 1099 | NFDR | Hertha (Brig) | J. Erichsen. | 27 |
| 1100 | Hertha (Skonnert) | J. H. Petersen | 50 | |
| 1101 | NBDW | Hesperus | - | 29 |
| 1102 | Hesianna | Th. N. Jerne* | 11 | |
| 1103 | Hilda | J. Olsen | 16 | |
| 1104 | Hilda Maria | - | 66 | |
| 1105 | HBQI | Hiram | L. P Jensen | 44 |
| 1106 | Hjalm | C. F. Johansen | 28 | |
| 1107 | Hjalmar | L. J. Wulff | 26 | |
| 1108 | Hobro (Har Dampkraft) | P. Hansen | 17 | |
| 1109 | Hobro (Jagt) | F. K. Springborg | 32 | |
| 1110 | Hoffmanns Minde | H. N. Rasmussen* | 60 | |
| 1111 | NCKM | Holger (Skonnert) | L. Mathiasen | 25 |
| 1112 | NDCH | Holger (Har Dampkraft) | J. J. Sørensen | 29 |
| 1113 | Holger Danske | N. Sigvardsen | 8 | |
| 1114 | NBTF | Horatio (Har Dampkraft) | C. P. Tegner | 16 |
| 1115 | NFGL | Horsa (Har Dampkraft) | M. Olsen | 2 |
| 1116 | Horsa (Har Dampkraft) | N. S. Fischer | 19 | |
| 1117 | Hortensia (Skonnertbrig) | L. C. Lindgaard | 33 | |
| 1118 | NFPL | Hortensia (Skonnert) | J. Hansen | 58 |
| 1119 | Hosianne | H. H. Hansen* | 50 | |
| 1120 | NFPS | Hother | J. P C. Hansen | 40 |
| 1121 | Hroar | H. J. Warrer | 24 | |
| 1122 | Hvalfisken | H. J. Seistrup | 22 | |
| 1123 | NBSQ | Hvidkilde | H. Hansen | 9 |
| 1124 | NDSW | Hygæa | W. Tornøe | 20 |
| 1125 | HBTF | L.F. Erichsen | J. F. Lohmann | 24 |
| 1126 | NBVJ | I. P. Lundwall | J. P. Lindhard | 16 |
| 1127 | NDRK | I. S. Pontoppidan | Th. G. Nissen | 16 |
| 1128 | Ida (Jagt) | C. W. Rasmussen* | 5 | |
| 1129 | Ida (Galeas) | H. P. Harreby* | 12 | |
| 1130 | Ida (Skonnert) | N. P. Elling | 14 | |
| 1131 | NBFK | Ida (Skonnert) | L. T. Meyer | 16 |
| 1132 | Ida (Bark) | P. M. Boesen | 19 | |
| 1133 | NDGR | Ida (Slup) | D. N. Steffensen | 26 |
| 1134 | NCPF | Ida (Brig) | J. Johansen | 42 |
| 1135 | NDLP | Ida (Skonnert) | O. Rasmussen | 42 |
| 1136 | Ida (Skonnert) | F. H. Bugge | 44 | |
| 1137 | HBTW | Ida (Skonnertgaleot) | V. M. C. Holm | 47 |
| 1138 | NDWT | Ida (Jagt) | C. C. Rasmussen | 51 |
| 1139 | NCQG | Ida (Skonnertbrig) | C. W. Nielsen | 61 |
| 1140 | Ida (Jagt) | P. Justesen | 62 | |
| 1141 | NFVS | Ida (Skonnert) | H. C. Petersen* | 64 |
| 1142 | Ida Kirstine | J. Hansen* | 54 | |
| 1143 | NDTW | Ida Maria | L. Pedersen* | 44 |
| 1144 | NCDP | Ida Vilhelmine | A. N. Hansen | 38 |
| 1145 | Immanuel (Skonnert) | H. N. Mogensen | 8 | |
| 1146 | NCDH | Immanuel (Skonnert) | P. H. Pedersen | 33 |
| 1147 | NFRT | Immanuel (Skonnert) | M. Jørgensen | 34 |
| 1148 | Immanuel (Jagt) | C. N. Halmøe* | 35 | |
| 1149 | Immanuel (Jagt) | N. J. Olsen* | 53 | |
| 1150 | NCQR | Immanuel (Skonnert) | H. Holm* | 59 |
| 1151 | Industrie | P. Jessen* | 64 | |
| 1152 | Ingeborg (Kvase) | H. Petersen* | 4 | |
| 1153 | Ingeborg (Galeas) | T. P. Nielsen* | 13 | |
| 1154 | Ingeborg (Skonnertbrig) | M. Rønne | 28 | |
| 1155 | Ingeborg (Jagt) | P. Olesen | 32 | |
| 1156 | NDQH | Ingeborg (Jagt) | P. A. Hansen* | 39 |
| 1157 | NCQV | Ingeborg (Slup) | H. P. Jensen | 53 |
| 1158 | Ingeborg (Skonnert) | P. Hansen* | 58 | |
| 1159 | NFCH | Ingedorg Dorothea | E. C. Eriksen* | 38 |
| 1160 | NFWC | Ingeborg Kirstine | A. H. Erichsen* | 37 |
| 1161 | Ingeborg Marie | J. Jensen | 59 | |
| 1162 | HBRT | Ingeborg Og Bays Minde | H. C. Albertsen | 34 |
| 1163 | NCLK | Ingemann | C. J. Birkholm | 8 |
| 1164 | HBLR | Inger Marie | A. M. Revsbeck | 47 |
| 1165 | Inger Christiane | Th. Yttrup* | 44 | |
| 1166 | Ingolfur | J. N. Malmquist | 27 | |
| 1167 | NDSM | Ino (Skonnert) | P. C. P. Lassen | 6 |
| 1168 | NGDP | Ino (Skonnertbrig) | H. H. Nagel | |
| 1169 | NDHJ | Insulaneren | J. Nielsen | 56 |
| 1170 | Invention | L. W Byder* | 52 | |
| 1171 | NDGT | Isabella | M. Olsen | 17 |
| 1172 | NCSM | Ivarine Cathrine | C. M. Petersen* | 50 |
| 1173 | NGDW | Iver Hvitfelt | - | |
| 1174 | Jacob (Dæksbaad) | P. Magnussen | 19 | |
| 1175 | NFDL | Jacob (Bark) | C. P. Schou | 25 |
| 1176 | NBDL | Jacob (Skonnert) | C. E. Møller | 57 |
| 1177 | HBRF | Jacob Aal | J. N. Christiansen | 58 |
| 1178 | Jacob Hansen Løve | J. G. Mathiesen | 16 | |
| 1179 | Jacobine | J. R. Olsen* | 59 | |
| 1180 | NDBR | Jacobine Kirstine | C. Madsen* | 63 |
| 1181 | NDML | Jacobine Marie | R. N. Andersen | 57 |
| 1182 | James | P. C. Hoffmann | 33 | |
| 1183 | NDJV | Jan Adrian | H. Palm | 6 |
| 1184 | NGBP | Jane | J. C. Petersen | |
| 1185 | Janet | P. Lauritzen* | 5 | |
| 1186 | Jason | A. P. M. Olsen* | 29 | |
| 1187 | NCRH | Jenny (Kvase) | J. Nielsen* | 14 |
| 1188 | Jenny (Jagt) | N. H. Petersen | 26 | |
| 1189 | Jenny (Skonnertbrig) | M. Lauridsen* | 28 | |
| 1190 | NBKF | Jens | P. L. M. Danielsen | 40 |
| 1191 | NBCT | Jens Benzon | L. M. Hansen | 45 |
| 1192 | Jensine (Skonnert) | M. Pedersen | 3 | |
| 1193 | NCJD | Jensine (Slup) | N. H. Svane* | 7 |
| 1194 | NCBS | Jensine Marie | J. K. Byck | 4 |
| 1195 | NBGQ | Jensine & Betty | Jørgensen | 29 |
| 1196 | Jens Monbergs Minde | S. L. Overbye | 18 | |
| 1197 | NFQK | Jens Nordentofts Minde | G. C. Arnesen | 61 |
| 1198 | Jens Wulff | H. S. Thygesen | 10 | |
| 1199 | NGDK | Jeune Delphine | J. C. Nielsen | 18 |
