Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 Alfabetisk Del 2
Skrevet af Hans Ottesen, 29 Marts, 2007 - 17:52
1800 tallet | Danmark | Skibsfart | Andet
Kilde
Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871
Kommentar
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| Nr. | Signal | Navn: | Fører: | Side |
| 400 | NBMC | Cecilie (Brig) | J. N. Holm | 51 |
| 401 | Cecilie Marie | - | 53 | |
| 402 | NCMR | Cekrops | C. P. A. Ipsen | 45 |
| 403 | Ceferina | H. C. Berg | 67 | |
| 404 | NCMJ | Ceres (Skonnertbrig) | O. Petersen | 4 |
| 405 | Ceres (Skonnertbrig) | H. P. E. Marcher* | 7 | |
| 406 | Ceres (Skonnert) | H. R. Storm* | 8 | |
| 407 | NGJW | Ceres (Bark) | C. Thurøe | 56 |
| 408 | HBTS | Chaloupens Minde | P. Rasmussen* | 38 |
| 409 | NDBQ | Chance | J. Eriksen | 6 |
| 410 | Charles Bal | F. T. Schøsler | 24 | |
| 411 | Charlotte (Skonnert) | J. C. W. Schmidt | 4 | |
| 412 | Charlotte (Bark) | J. Johansen | 6 | |
| 413 | NCPT | Charlotte (Skonnert) | H. P. Møller | 41 |
| 414 | NBHL | Charlotte Hage | O. W. Petersen | 22 |
| 415 | NGHW | Charlotte Louise Wilhelmine | P. Funder | 17 |
| 416 | NBJV | Charlotte Sophie | P Erichsen | 18 |
| 417 | Christian (Brig) | C. H. Nielsen* | 10 | |
| 418 | NDBT | Christian (Skonnert) | T. H. Harrild | 42 |
| 419 | NFMT | Christian (Slup) | J. C. Møller | 46 |
| 420 | NDKV | Christian (Skonnert) | M. J. Rønne | 51 |
| 421 | NDSR | Christian (Skonnert) | P. Jensen | 61 |
| 422 | Christian (Jagt) | - | 66 | |
| 423 | Christian Den Ix | N. Sonne | 23 | |
| 424 | NDWC | Christiane (Brig) | J. H. Madsen* | 10 |
| 425 | NCDL | Christiane (Jagt) | O. Knudsen | 18 |
| 426 | Christiane (Skonnert) | L.W. Roed* | 27 | |
| 427 | NDCS | Christiane (Galeas) | B B. Friis | 34 |
| 428 | Christiane (Skonnertbrig) | H. N. Thøgersen | 47 | |
| 429 | Christiane Sophie | A. C. Axelsen* | 44 | |
| 430 | Christian Lützau Lund | B. C. Hansen | 48 | |
| 431 | Christian Peter | A. P Lund* | 52 | |
| 432 | NFMP | Christian Smidt | K A. Hansen | 55 |
| 433 | NCLB | Christianshaah | J. J. F. Anderskov | 46 |
| 434 | NFHG | Christianshavn | C. J. Djørup | 22 |
| 435 | Christine (Skonnertbrig) | M. Pedersen* | 8 | |
| 436 | NBWR | Christine (Galeas) | R. Hansen | 8 |
| 437 | NFGS | Christine (Kvase) | H. L. Erichsen* | 15 |
| 438 | Christine (Jagt) | J. Th. Hansen* | 19 | |
| 439 | Christine (Skonnert) | C. O. J. Carlsen* | 29 | |
| 440 | NCPB | Christine (Jagt) | A. R. Albertsen* | 38 |
| 441 | NFSD | Christine (Skonnertbrig) | A. P. Hansen | 45 |
| 442 | NBWS | Christine (Skonnertbrig) | H. C. Hansen | 56 |
| 443 | NFGR | Christine (Galeas) | H. Iversen* | 57 |
| 444 | NFRJ | Christine (Jagt) | T. C. Larsen | 62 |
| 445 | NGHQ | Christine Amalie | A. C. Petersen | 17 |
| 446 | NBCL | Christine Henriette | H. P. Sørensen* | 54 |
| 447 | NDVQ | Christine Marie (Jagt) | O. G. Kølle* | 5 |
| 448 | NCGL | Christine Marie (Galeas) | P. Hansen | 24 |
| 449 | Christine Marie (Jagt) | J. C. Petersen | 42 | |
| 450 | Christine Marie (Jagt) | H. F. Houmann | 54 | |
| 451 | Christine Marie (Skonnert) | C. Ovesen | 61 | |
| 452 | Christines Minde | - | 44 | |
| 453 | Christine Vilhelmine | C. P. Hansen | 4 | |
| 454 | NFLC | Christopher Hage | J. H. Schrøder | 40 |
| 455 | NFRC | Cicilie (Skonnert) | N. S. Thøgersen* | 11 |
| 456 | Cito (Skonnertbrig) | N. Kallesen* | 3 | |
| 457 | Cito (Skonnert) | A. B. Larsen | 27 | |
| 458 | HBCQ | Cito(Skonnert) | J. H. Petersen | 35 |
| 459 | NBQC | Clara | C. Jensen | 61 |
| 460 | HBGC | Clara & Cathinka | N. C. Friis | 41 |
| 461 | NFPM | Clara Petrea | C. Clausen* | 52 |
| 462 | NBDC | Claudine Elisabeth | C. Rasmussen* | 37 |
| 463 | Codan | L.J. Kjøller | 28 | |
| 464 | HBKQ | Comet | P. O. Pedersen | 27 |
| 465 | NCJP | Compagni | L. J. Pedersen | 13 |
| 466 | NCJB | Concordia (Jagt) | A. Larsen* | 5 |
| 467 | Concordia (Skonnert) | H. J. Hansen | 7 | |
| 468 | Concordia (Galeas) | A. P. Thomsen* | 12 | |
| 469 | Concordia (Skonnert) | Th. H. Brinck | 13 | |
| 470 | HBKR | Concordia (Skonnert) | P E. Ørsted | 29 |
| 471 | NFGQ | Concordia (Skonnert) | H. H. Hermansen* | 35 |
| 472 | NCKW | Concordia (Jagt) | F. C. Kaas* | 50 |
| 473 | NGBC | Concordia (Jagt) | J. L. Marker | 51 |
| 474 | HBVR | Condor | H. J. Clausen* | 35 |
| 475 | NBHF | Confidence | J. Jørgensen* | 59 |
| 476 | Conrad | Svarrer | 10 | |
| 477 | Constance (Brig) | C. A. Bang | 22 | |
| 478 | NGKD | Constance (Jagt) | C. R. Rasmussen | 29 |
| 479 | Cora | P. J. Juncker | 6 | |
| 480 | Cordula | J. M. Brandt | 40 | |
| 481 | Cornelia (Fregatskib) | J. G. Krause* | 7 | |
| 482 | Cornelia (Slup) | - | 23 | |
| 483 | NFKJ | Cornelia (Jagt) | N. C. Albertsen | 34 |
| 484 | Cort | C. Poulsen* | 44 | |
| 485 | Cosmopolit | J. Roose* | 28 | |
| 486 | HBQF | Coureer | H. P. N. Ibsen | 25 |
| 487 | NCHS | Creolen | N. S. Præst* | 7 |
| 488 | Cura (Jagt) | L. C. Friis* | 6 | |
| 489 | Cura (Jagt) | J. H. Nymann* | 38 | |
| 490 | NFKQ | Cæsar | A. Lauritzen | 45 |
| 491 | NDWJ | Dagmar (Evert) | L. M. Nielsen* | 13 |
| 492 | NFTM | Dagmar (Har Dampkraft) | W. Langberg | 20 |
| 493 | Dagmar (Skonnertbrig) | Chr. Hansen | 28 | |
| 494 | Dagmar (Har Dampkraft) | Kruse | 28 | |
| 495 | Dagmar (Jagt) | O. Sørensen | 32 | |
| 496 | NFSQ | Dagmar (Jagt) | J. Hansen* | 36 |
| 497 | NDWL | Dagmar (Jagt) | N. N. Grøn | 39 |
| 498 | NDKL | Dagmar (Skonnertbrig) | M. J. Fischer | 45 |
| 499 | Dagmar (Har Dampkraft) | N. P. Fischer | 46 | |
| 500 | Dagmar (Jagt) | A. C. Glad* | 50 | |
| 501 | Dagmar (Skonnert) | J. B. Gedion* | 52 | |
| 502 | HBPD | Dagmar (Skonnert) | H. C. Jensen | 61 |
| 503 | Dan (Bark) | N. P. Brodersen* | ||
| 504 | Dan(Bark) | Chr. Møller | 26 | |
| 505 | NCKR | Dan(Har Dampkraft) | H. E. Hansen | 28 |
| 506 | NCDT | Dan(Skonnert) | A. A. Hansen | 35 |
| 507 | NFHL | Dana | J. Christensen | 24 |
| 508 | NDTL | Dania (Jagt) | J. C. Kølle* | 5 |
| 509 | HBGQ | Dania (Har Dampkraft) | M. J. Faber | 21 |
| 510 | NFMQ | Dania (Skonnert) | A. H. Petersen | 35 |
| 511 | NFBP | Dania (Skonnertbrig) | A. C. Albertsen | 64 |
| 512 | HBKL | Danmark (Har Dampkraft) | S. A. Philipsen | 23 |
| 513 | NFMD | Danmark (Brig) | G. Fleischer | 26 |
| 514 | Danmark (Skonnert) | K. H. Petersen | 34 | |
| 515 | NGFB | Danmark (Skonnertbrig) | V. L. Bauer* | 8 |
| 516 | NGKL | Dannebrog (Skonnertbrig) | L. Smith | 1 |
| 517 | Dannebrog (Jagt) | L. Hilfling | 15 | |
| 518 | NBPG | Dannebrog (Skonnert) | A. Hermansen* | 41 |
| 519 | NBGD | Dannebrog (Brig) | L. Nielsen | 46 |
| 520 | NFMJ | Dannebrog (Skonnert) | J. J. Jessen | 48 |
| 521 | NDKM | Dannebrog (Skonnertgaleot) | H. P. Lund | 51 |
| 522 | NCWV | Dannebrog (Bark) | P. L. Thurøe | 56 |
| 523 | Dannebrog (Skonnert) | J. Jensen | 61 | |
| 524 | NBGT | Dannevirke (Brig) | A. Hansen | 8 |
| 525 | NDTC | Dannevirke (Skonnertbrig) | H. J. Carl | 23 |
| 526 | De Atten Sødskende | F. H. Frederiksen | 34 | |
| 527 | NDCG | De Elleve Sødskende (Jagt) | J. Jensen | 4 |
| 528 | NDGL | De Elleve Sødskende (Jagt) | P. B. Larsen* | 32 |
| 529 | NFVD | De Fem Brødre | A. C. Friis* | 37 |
| 530 | NCWG | De Fem Sødskende (Jagt) | A. H. Friis | 34 |
| 531 | NCWS | De Fem Sødskende (Jagt) | S. Petersen | 50 |
| 532 | NDTM | De Fem Sødskende (Skonnert) | H. P Nielsen | 53 |
| 533 | De Fire Brødre (Jagt) | M. H. A. Boye* | 36 | |
| 534 | NDFB | De Fire Brødre (Jagt) | J. J. Hansen* | 38 |
| 535 | De 4 Brødre | J. Petersen* | 7 | |
| 536 | De Fire Sødskende (Jagt) | S. H. Petersen | 14 | |
| 537 | NBFH | De Fire Sødskende (Jagt) | P. J. Petersen* | 18 |
| 538 | De Fire Sødskende (Jagt) | J. H. Frederiksen* | 38 | |
| 539 | HBPV | De Fire Sødskende (Jagt) | H. Folkertsen (tidligere: J. Andersen) | 41 |
| 540 | De Fire Sødskende (Jagt) | Chr. Halling* | 47 | |
| 541 | NCVJ | De Fire Sødskende (Jagt) | H. C. Frandsen* | 50 |
| 542 | NCJG | De Fire Sødskende (Jagt) | P. Hansen* | 52 |
| 543 | De 4 Sødskende Matania | P. H. Petersen* | 64 | |
| 544 | NFPQ | De Fire Søstre | R. Olsen* | 53 |
| 545 | NCGH | Delphin (Jagtgalease) | M. Nellemose | 4 |
| 546 | NFDK | Delphin (Kvase) | S. Nielsen* | 14 |
| 547 | NDBJ | Den Behændige | Jensen | 48 |
| 548 | Den Bornholmske Eg | K. H. Knudsen | 35 | |
| 549 | Den Broderlige Lyk'Ke | C. L. Jensen* | 2 | |
| 550 | NCHV | Den 1Ste Mai | P. Madsen* | 50 |
| 551 | NDFQ | Den Gamle Lods | P. Nielsen | 15 |
| 552 | De Ni Sødskende | H. D. Brandt* | 40 | |
| 553 | NFJB | De 8 Sødskende (Jagt) | E. H. Eriksen* | 36 |
| 554 | NBLC | De 8 Sødskende (Jagt) | P S. Degn | 52 |
| 555 | De 8 Sødskende (Jagt) | J. Støvring* | 54 | |
| 556 | NBVH | De Otte Sødskende | R. Rasmussen | 35 |
| 557 | NCFT | De Sex Sødskende (Jagt) | R. E. Christensen* | 9 |
| 558 | NGHV | De Sex Sødskende (Jagt) | H. Jensen* | 9 |
| 559 | NDFJ | De 6 Søstre | H. P. Kromann | 35 |
| 560 | NDKS | De 7 Sødskende (Jagt) | J. Petersen | 59 |
| 561 | HBQC | De 7 Sødskende (Jagt) | A. Christiansen* | 60 |
| 562 | De Syv Sødskende (Jagt) | N. Sørensen* | 50 | |
| 563 | De Syv Sødskende (Jagt) | J. Christensen* | 50 | |
| 564 | NDMW | De Syv Sødskende (Jagt) | M. J. Lund | 64 |
| 565 | Det Gjenfødte Haab (Kvase) | C. P. Jensen* | 14 | |
| 566 | HBNM | Det Gjenfødte Haab (Jagt) | K J. Rise* | 64 |
| 567 | Det Gode Forsøg | F. Langgaard* | 32 | |
| 568 | NBPL | Det Gode Haab | A. C. Skou* | 14 |
| 569 | De To Brødre (Jagt) | P. Jørgensen* | 9 | |
| 570 | NDWP | De To Brødre (Kf) | L. Andersen* | 53 |
| 571 | De 2 Brødre (Jagt) | N. C. Nielsen | 60 | |
| 572 | De 2 Sødskende (Jagt) | H. C. Mortensen | 60 | |
| 573 | NBRF | De To Søstre (Skonnert) | J. C. Petersen* | 43 |
| 574 | HBVJ | De To Søstre (Jagt) | H. P. Hemmingsen* | 54 |
| 575 | HBFW | De 2 Søstre | H. J. Hansen | 7 |
| 576 | NDTH | De 3 Brødre (Dæksbaad) | R. J. Pie* | 16 |
| 577 | De 3 Brødre (Jagt) | - | 64 | |
| 578 | De Tre Brødre (Galeas) | A. S. Spelmann* | 13 | |
| 579 | De Tre Brødre (Jagt) | C. Andersen* | 40 | |
| 580 | HBTJ | De Trende Brødre (Jagt) | L. Poulsen | 34 |
| 581 | HBLJ | De Trende Brødre (Jagt) | R. Erichsen* | 36 |
| 582 | NGBR | De Trende Brødre (Slup) | J. C. Christensen* | 62 |
| 583 | De Tre Svogre | C. S. Henriksen | 16 | |
| 584 | HBFC | De Tre Sødskende (Galeas) | N. H. Storm | 8 |
| 585 | NDQF | De Tre Sødskende (Jagt) | K. A. Knudsen* | 36 |
| 586 | NDGW | De Tre Sødskende (Jagt) | S. A. Holmer* | 46 |
| 587 | De 3 Søstre | - | 23 | |
| 588 | HBKM | De Tre Søstre | R. P. Sørensen | 18 |
| 589 | NFWH | De Tre Venner (Jagt) | H. Petersen* | 4 |
| 590 | NGBH | De Tre Venner (Galeas) | P. Rasamussen (tidligere: J. Hansen) | 8 |
| 591 | De 3De Sødskende | J. P. Jacobsen* | 14 | |
| 592 | De 2De Brødre (Slup) | J. S. Jensen | 33 | |
| 593 | De 2De Brødre (Jagt) | C. Christensen* | 37 | |
| 594 | De 2De Brødre (Jagt) | C. M. Christensen* | 37 | |
| 595 | De 2De Brødre (Jagt) | C. Johansen* | 38 | |
| 596 | NCWR | De 2De Brødre (Kvase) | P. Hansen* | 56 |
| 597 | NFCP | De Tvende Brødre (Galeas) | H. J. Hansen* | 16 |
| 598 | De Tvende Brødre (Jagt) | J. P. Knudsen* | 19 | |
| 599 | De Tvende Brødre (Galeas) | A. P. Sverding | 30 | |
| 600 | NFTH | De Tvende Brødre (Jagt) | N. P. Bruun | 35 |
| 601 | De Tvende Brødre (Jagt) | C. C. Bjerregaard | 44 | |
| 602 | NDQS | De Tvende Brødre (Jagt) | H. P. Wulff* | 48 |
| 603 | De Tvende Brødre (Jagt) | N. Hansen* | 50 | |
| 604 | NCST | De Tvende Brødre (Jagt) | O. Petersen* | 54 |
| 605 | NFJW | De Tvende Brødre (Galeas) | H. N Jørgensen | 57 |
| 606 | NBRV | De Tvende Brødre (Skonnert) | L. Clausen | 58 |
| 607 | NGJV | De Tvende Sødskende (Jagt) | J. Jensen* | 16 |
| 608 | NBKR | De Tvende Sødskende (Nbd.) | J. Larsen* | 29 |
| 609 | De Tvende Sødskende (Jagt) | H. L. Hansen* | 54 | |
| 610 | HBRP | De Tvende Sødskende (Jagt) | H. P. Kromann* | 64 |
| 611 | De 2De Sødskende (Jagt) | H. J. Bager* | 38 | |
| 612 | NVJR | De 2De Sødskende (Kvase) | J. Jensen | 64 |
| 613 | HBJV | De Tvende Søstre (Jagt) | N. O. Svane* | 36 |
| 614 | NCHD | Deus Nobiscum (Skonnert) | N. Jørgensen* | 9 |
| 615 | NCTQ | Deus Nobiscum (Jagt) | J. T. Brandt | 40 |
| 616 | NBPV | Deus Regit | M. Petersen | 53 |
| 617 | NFBV | Diana (Galeas) | J. S. Spelmann | 10 |
| 618 | Diana(Har Dampkraft) | J. Iversen | 21 | |
| 619 | GRBW | Diana (Har Dampkraft) | N. Jacobsen | 25 |
| 620 | Diana (Evert) | H. P. Buch* | 48 | |
| 621 | NCPW | Diana (Jagt) | P. R. Norsk | 49 |
| 622 | NCBT | Diana (Jagt) | S. Hansen*. | 50 |
| 623 | Diana (Jagt) | J. P Johansen* | 54 | |
| 624 | NGFT | Diana (Skonnert) | C. Falentin | 57 |
| 625 | Die Zwei Gebrüder | J. C. Lisborg* | 14 | |
| 626 | Dina Margrethe | H. J. Petersen | 45 | |
| 627 | Dina Maria | N. Christensen | 58 | |
| 628 | Ditto | J. Olsen | 27 | |
| 629 | NFTG | Dora | Chr. Larsen | 59 |
| 630 | NCGB | Doris (Jagt) | P. Schmidt* | 48 |
| 631 | Doris (Jagt) | C. F. Madsen* | 60 | |
| 632 | Doris Brogersen | S. Nielsen | 67 | |
| 633 | NDCK | Dorothea Melchior | H. F. M. Harboe | 23 |
| 634 | Dortea | H. J. Mortensen* | 55 | |
| 635 | NCJR | Dorthea (Skonnert) | P. A. Spodsbjerg* | 58 |
| 636 | HBCG | Dorthea (Skonnert) | J. J. Jensen | 3 |
| 637 | NDVL | Dorthea (Brig) | J. Warrer* | 10 |
| 638 | Dorthea (Skonnert) | M. Petersen* | 10 | |
| 639 | Dorthea (Skonnertbrig) | N. M. Lybecker* | 10 | |
| 640 | NCGQ | Dorthea (Skonnert) | M. J. Mortensen* | 11 |
| 641 | NDSQ | Dorthea (Skonnert) | M. M. Brinck* | 12 |
| 642 | NFRD | Dorthea (Jagt) | - | 13 |
| 643 | Dorthea (Jagt) | R. H Rasmussen* | 38 | |
| 644 | Dorthea Ane | Jordan | 9 | |
| 645 | NDSB | Dorthea Cathrine | A. Jensen* | 13 |
| 646 | NCRM | Dorthea Eleonora | K. L. Christoffersen* | 43 |
| 647 | Dorthea Frederikke | J. T. Tollisen* | 38 | |
| 648 | Dorthea Kirstine | P. J. Koch | 37 | |
| 649 | Dos Amigos | W. Dickson | 67 | |
| 650 | Dos Hermanos | L. Bonanni | 67 | |
| 651 | Dragør | - | 6 | |
| 652 | Draxholm | H. P. Dam | 24 | |
| 653 | NBLD | Dronning Louise | L. C. Grove | 23 |
| 654 | HBCK | Dyreborg | Petersen | 8 |
| 655 | Ebernezer (Jagt) | S. P. Hansen | 54 | |
| 656 | NCSG | Ebernezer (Jagt) | M. Jøgensen* | 59 |
| 657 | Edel | N. S. Toft* | 12 | |
| 658 | NCJL | Edel Cathrine (Tremastet Skonnert) | J. S. Meinertz | 10 |
| 659 | Edel Kathrine (Skonnert) | L. J. Hansen* | 12 | |
| 660 | NBWM | Edel & Marie | C. Christensen | 28 |
| 661 | NBTW | Eden | J. Jeppesen | 4 |
| 662 | NCSK | Edouard Suenson | M. P. Hansen | 55 |
| 663 | NDST | Edvard | R. P. Nielsen* | 58 |
| 664 | NCVG | Eideren (Har Dampkraft) | S. S. Jespersen | 31 |
| 665 | NCQW | El Ole (Har Dampkraft) | L. Engelsen | 28 |
| 666 | Elane | M. N. Jessen | 17 | |
| 667 | HBKT | Eldo | M. Christiansen | 13 |
| 668 | Eleonora (Jagt) | J. Hansen* | 37 | |
| 669 | NCJT | Eleonora (Jagt) | S. Ørsted* | 40 |
| 670 | NFLB | Eleonore Sophie | C. Petersen | 49 |
| 671 | HBTL | Elfrieda | S. J. Nielsen | 28 |
| 672 | NCPK | Elias | G. Jensen | 57 |
| 673 | NFVW | Elida | N. T. C. Bærentz | 32 |
| 674 | Eline Cathrine | P. Hansen* | 46 | |
| 675 | NBVP | Eline Gecilie | J. F. Erichsen* | 38 |
| 676 | Eline Marie | E. H. Rasmussen* | 37 | |
| 677 | Eline & Anna | J. F. Anthonisen* | 58 | |
| 678 | NBVL | Elisa (Brig) | J. N. Maglebye | 7 |
| 679 | NCGV | Elisa(Skonnert) | R. G. M. Hansen | 29 |
| 680 | NCDM | Elisabeth (Skonnertgaleot) | J. F. Søberg | 1 |
| 681 | NDKT | Elisabeth (Skonnert) | M. K. Bundesen | 3 |
| 682 | Elisabeth (Jagt) | N. Jørgensen* | 3 | |
| 683 | Elisabeth (Brig) | P. P. Stephen | 6 | |
| 684 | NDPF | Elisabeth (Skonnert) | K. P. M. Hansen | 8 |
| 685 | NDPS | Elisabeth (Jagt) | M. Kjærulff | 27 |
| 686 | Elisabeth (Skonnert) | N. H. Petersen | 41 | |
| 687 | Elisabeth (Jagt) | O. Sørensen* | 41 | |
| 688 | Elisabeth (Skonnertbrig) | H. R. W. Nielsen | 49 | |
| 689 | NDRH | Elisabeth (Galeot) | A. Spodsbjerg | 59 |
| 690 | NDRB | Elisabeth (Jagt) | L. S. Christensen | 60 |
| 691 | Elisabeth (Skonnert) | J. Johansen | 65 | |
| 692 | HBCT | Elisabeth Maria | C. B. Albertsen | 28 |
| 693 | Elise (Jagt) | P. Hein | 3 | |
| 694 | Elise(Kvase) | O. Pedersen* | 9 | |
| 695 | Elise (Skonnert) | H. C. Nielsen | 11 | |
| 696 | Elise (Skonnert) | H. C. Hansen | 17 | |
| 697 | Elise (Skonnert) | H. J. Broch | 30 | |
| 698 | Elise(Jagt) | H. N. Simonsen* | 37 | |
| 699 | Elise (Skonnert) | J. C. Schmidt* | 59 | |
| 700 | Elise Marie (Skonnert) | P. J. Petersen | 34 | |
| 701 | NGFJ | Elise Marie (Jagt) | A. P. Ellebye* | 52 |
| 702 | Elise Marie (Galeas) | J. G. Goldmann | 63 | |
| 703 | HBDN | Elise & Julie | N. P. Hansen* | 54 |
| 704 | HBRL | Elise Wilhelmine | P. J. Schmidt | 34 |
| 705 | Elizabeth | A. P. Ellebye | 51 | |
| 706 | Ellekilde | R. Sørensen | 46 | |
| 707 | Ellen (Skonnert) | C. L. Andersen (tidligere: P. J. Andersen*) | 11 | |
| 708 | NPSG | Ellen (Skonnert) | S. Jensen | 11 |
| 709 | HBQP | Ellen(Skonnert) | N. J. Mathisen* | 13 |
| 710 | Ellen(Skonnertbrig) | L. C. Bang | 45 | |
| 711 | Ellen (Skonnert) | N. V. C. Andersen | 59 | |
| 712 | HBVM | Ellen Cathrine (Jagt) | N. Christensen* | 36 |
| 713 | NCSF | Ellen Cathrine (Jagt) | J. M. Jørgensen* | 36 |
| 714 | NCMW | Ellen Cathrine (Jagt) | C. H. Carlsen* | 38 |
| 715 | NDCJ | Ellen Cathrines Minde | C. J. Christensen* | 39 |
| 716 | NBRW | Ellen Kirstine | P. E. Rasmussen* | 59 |
| 717 | Ellen Margrethe | C. Hansen* | 37 | |
| 718 | Ellen Ring (Jagt) | N. C. Nielsen* | 2 | |
| 719 | Ellen Ring (Jagt) | C. Christensen* | 5 | |
| 720 | Ellen Sophie | C. P. Christensen* | 37 | |
| 721 | Ellerslie | P. Holte | 6 | |
| 722 | NFVM | Ellida (Skonnert) | J. Jensen | 19 |
| 723 | Ellida (Skonnert) | P. N. Møller | 45 | |
| 724 | Ellidi | - | 66 | |
| 725 | Elna | C. E. Nielsen | 27 | |
| 726 | NDLK | Else | C. C. Christiansen* | 12 |
| 727 | NGKR | Else Johanne | S. N. Bloch | 18 |
| 728 | Else Kirstines Minde | J. Jensen* | 31 | |
| 729 | NFLR | Else Maria (Jagt) | H. C. Eschen | 38 |
| 730 | Else Marie (Galeas) | C. Svinding* | 64 | |
| 731 | Elvire | A. P. Ancher | 51 | |
| 732 | Ema | N. T. Jerne | 10 | |
| 733 | HBFM | Emanuel (Skonnertbrig) | C. J. Jans | 7 |
| 734 | Emanuel (Jagt) | J. N. Magleby* | 7 | |
| 735 | Emanuel(Skonnertbrig) | C. J. Clausen* | 10 | |
| 736 | NDQJ | Emanuel (Evert) | J. N. Pedersen* | 13 |
| 737 | NDMR | Emanuel (Jagt) | R. A. Andersen* | 36 |
| 738 | NCVD | Emanuel (Jagt) | R. L. Albertsen* | 37 |
| 739 | NDQC | Emanuel (Jagt) | C. M. Clausen* | 37 |
| 740 | NCFG | Emanuel (Jagt) | J. Pedersen | 44 |
| 741 | Emanuel (Jagt) | N. L. Jørgensen | 45 | |
| 742 | Emanuel (Galeas) | R. J. Bang | 46 | |
| 743 | NDKR | Emanuel (Skonnert) | N. J. Larsen* | 59 |
| 744 | NFCM | Emanuel (Jagt) | H. N Dreiøe* | 64 |
| 745 | NDTP | Emanuel (Jagt) | C. Madsen* | 64 |
| 746 | NGCR | Embla | L. T. Gamst* | 40 |
| 747 | NFMG | Emilie (Galeas) | N. H. Nielsen | 5 |
| 748 | Emilie (Skonnert) | H. H. Kjøller | 29 | |
| 749 | Emilie (Slup) | A. Nielsen* | 31 | |
| 750 | Emilie(Galeas) | C. J. Christensen* | 35 | |
| 751 | NFSM | Emilie(Jagt) | J. Hansen* | 36 |
| 752 | Emilie(Jagtgalease) | J. C. Skou | 40 | |
| 753 | Emilie(Kvase) | N. C. Hansen* | 60 | |
| 754 | NDCB | Emilie Dorthea | L. Sørensen | 60 |
| 755 | NDHC | Emily | J. Caspersen | 26 |
| 756 | NBSP | Emma (Skonnert) | C. P. Clemmensen* | 5 |
| 757 | NBJQ | Emma(Bark) | J. J. Schmidt* | 7 |
| 758 | NDHS | Emma(Skonnert) | J. W. Hansen | 46 |
| 759 | NBQJ | Emma (Jagt) | C. C. L. Birkholm* | 64 |
| 760 | Emma Arvigne | E. P. Siewertz | 26 | |
| 761 | Emma Dorthea | P. Haraldsen | 65 | |
| 762 | NDKP | Emma Kirstine | B. Larsen* | 50 |
| 763 | Emma & Sophie | H. C. Fasting | 25 | |
| 764 | Engeline Margrethe | P. Schou | 51 | |
| 765 | Enigheden (Jagt) | D. C. Jansen* | 7 | |
| 766 | NFVG | Enigheden (Skonnert) | P. L. Wie | 8 |
| 767 | NBCG | Enigheden (Jagt) | J. F. Sporlænder* | 16 |
| 768 | NFBD | Enigheden (Jagt) | J. C. Borg | 19 |
| 769 | Enigheden (Kuf) | N. J. Møller* | 29 | |
| 770 | NCGT | Enigheden (Galeas) | N. H. Nielsen | 34 |
| 771 | Enigheden (Galeas) | R. O. Grube* | 35 | |
| 772 | HBSV | Enigheden (Jagt) | H. P. Bastholm* | 37 |
| 773 | Enigheden (Jagt) | M. H. Friis | 37 | |
| 774 | HBQN | Enigheden (Jagt) | A. Hansen* | 37 |
| 775 | Enigheden (Jagt) | J. P. Nymann* | 38 | |
| 776 | NGJB | Enigheden (Jagt) | J. P. Hansen | 43 |
| 777 | Enigheden (Jagt) | H. P. Hansen* | 54 | |
| 778 | Enigheden (Slup) | L. M. Hansen* | 59 | |
| 779 | Enigheden (Jagt) | P. Rasmussen* | 60 | |
| 780 | Enigheden (Jagt) | C. Christensen | 60 | |
| 781 | Enigheden (Kvase) | A. J. Laulund* | 60 | |
| 782 | Enigheden (Jagt) | L. C. Clemmensen | 62 | |
| 783 | Enigheden (Jagt) | R. Rasmussen jun. | 63 | |
| 784 | NDSK | Enigheden (Galeas) | Th. Grønbeck | 64 |
| 785 | HBCF | Enigheden (Slup) | J. C. Tollisen | 64 |
| 786 | Enigheds Minde | R. Rude | 20 | |
| 787 | NBCV | Enterprise | C. J. Bøye* | 42 |
| 788 | Eos | J. B. Steenstrup | 55 | |
| 789 | NDLB | Erindring | J. H. C. Bager | 34 |
| 790 | NFRS | Erna | H. L. Udbye | 4 |
